2018年第一批國家重點研發計劃項目公示,這個團隊單個項目獲撥7000余萬!材料類25項預算近4億!
前日,科技部高技術研究發展中心網站公示了2018年第一批國家重點研發計劃包括大科學裝置前沿研究、變革性技術關鍵科學問題、蛋白質機器與生命過程調控、量子調控與量子信息、納米科技和全球變化及應對6個專項共86個項目的立項名單,公示時間為2018年5月4日至2018年5月8日。其中變革性技術關鍵科學問題重點專項屬于2017年度項目,其余5個為2018年度項目。
國家重點研發計劃由原來的國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)、國家高技術研究發展計劃(863計劃)、國家科技支撐計劃、國際科技合作與交流專項、產業技術研究與開發基金和公益性行業科研專項等整合而成,是針對事關國計民生的重大社會公益性研究,以及事關產業核心競爭力、整體自主創新能力和國家安全的戰略性、基礎性、前瞻性重大科學問題、重大共性關鍵技術和產品,為國民經濟和社會發展主要領域提供持續性的支撐和引領。
此次公布的項目是由3月下旬的視頻答辯中脫穎而出的第一批立項名單,2018年度共有14個專項,此次公布了6個,總經費超15億元。其中僅由中國科學技術大學杜江峰負責的金剛石色心量子相干控制及應用研究的一個項目就拿到了7163萬的大蛋糕,超過了大部分高校的總和。另外,經費較多的項目集中在大科學裝置前沿研究專項,三個天文方向和一個物理方向都獲撥超過4000萬,其余項目大都集中在1000萬到2000萬之間,少數項目獲撥數百萬元。從各單位項目數來看,中科院系統占據近半數,其余絕大部分為各大高校,其中南京大學此次表現強勢,此次有7個項目入選,總經費超1個億,清華大學也以6個項目1.2億位居第二,但是清華大學的總經費比南京大學稍占優勢。其次中國科學技術大學也獲撥近1個億。
下面為大家整理了材料類項目名單:
2018國家重點研發計劃“納米科技”重點專項(第一批) | ||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭承擔單位 | 項目負責人 | 中央財政經費 (萬元) | 項目實施周期 (年) |
1 | 2018YFA0208400 | 碳納米管有序宏觀體功能化及在極端條件下的應用 | 清華大學 | 姜開利 | 1937 | 5 |
2 | 2018YFA0208500 | 綠色印刷制造技術與納米結構器件系統集成應用 | 中國科學院化學研究 所 | 宋延林 | 1762 | 5 |
3 | 2018YFA0208600 | 基于機器學習勢函數的納米材料催化動態模擬與理性設計 | 復旦大學 | 劉智攀 | 1360 | 5 |
4 | 2018YFA0208700 | 納米結構跨頻域及跨時域 尺度的動力學表征 | 中國科學院大連化學 物理研究所 | 金盛燁 | 1713 | 5 |
5 | 2018YFA0208800 | 新型納米氧化鐵磁共振造影劑的宏量制備及臨床轉化研究 | 中國科學院化學研究 所 | 高明遠 | 1944 | 5 |
6 | 2018YFA0208900 | 微環境響應型自組裝生物納米材料的表/界面調控及腫瘤治療研究 | 國家納米科學中心 | 聶廣軍 | 2032 | 5 |
7 | 2018YFA0209000 | 多場耦合納米異質結構光電子器件的基礎研究 | 中國科學院半導體研 究所 | 陳弘達 | 2115 | 5 |
8 | 2018YFA0209100 | 高性能中遠紅外半導體激光器與探測成像芯片及應 用 | 南京大學 | 施毅 | 2103 | 5 |
9 | 2018YFA0209200 | 有機無機納米復合光學薄膜及其顯示與節能應用 | 華中科技大學 | 屠國力 | 1457 | 5 |
10 | 2018YFA0209300 | 工業源揮發性有機硫治理及資源化納米催化材料與技術 | 福州大學 | 王心晨 | 1434 | 5 |
11 | 2018YFA0209400 | 顛覆性納米介孔分子篩基渣油加氫裂化催化劑的創制及產業化 | 復旦大學 | 趙東元 | 1454 | 5 |
12 | 2018YFA0209500 | 基于自焦耳熱效應的碳納米管抗腐蝕復合膜器件的海水淡化研究 | 廈門大學 | 侯旭 | 290 | 4.5 |
13 | 2018YFA0209600 | 半固態鋰金屬電池的微納結構與界面設計相關基礎研究 | 浙江大學 | 陸盈盈 | 284 | 5 |
14 | 2018YFA0209700 | 針對腦膠質瘤精準協同治療的集成型生化藥物納米遞釋系統 | 南開大學 | 劉陽 | 289 | 5 |
15 | 2018YFA0209800 | 腦靶向仿生納米藥物的精準診療技術及應用 | 河南大學 | 師冰洋 | 275 | 5 |
2018國家重點研發計劃“量子調控與量子信息”重點專項(第一批) | ||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭承擔單位 | 項目負責人 | 中央財政經費 (萬元) | 項目實施周期 (年) |
1 | 2018YFA0305700 | 綜合極端條件下的新型關聯電子材料及量子態調控 | 中國科學院物理研究所 | 靳常青 | 1852 | 5 |
2 | 2018YFA0305800 | 新型二維量子功能材料的理論設計、可控制備、高精度表征和原型器件構筑 | 中國科學院大學 | 蘇剛 | 1771 | 5 |
3 | 2018YFA0306000 | 分子磁性量子材料及器件研究 | 南京大學 | 左景林 | 1811 | 5 |
4 | 2018YFA0306100 | 半導體復合量子結構的量子輸運機理及量子器件研究 | 中國科學院半導體研究所 | 牛智川 | 1859 | 5 |
5 | 2018YFA0306800 | 二維拓撲量子材料的制備 、表征與器件探索 | 南京大學 | 張翼 | 436 | 5 |
6 | 2018YFA0306900 | 二維量子功能材料及其異質結構的制備、輸運性質調控與相關量子器件 | 北京大學 | 葉堉 | 465 | 5 |
7 | 2018YFA0307300 | 室溫工作的范德華異質結人工微結構中紅外探測器及集成 | 南京大學 | 王肖沐 | 440 | 5 |
2017國家重點研發計劃“變革性技術關鍵科學問題”重點專項 | ||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭承擔單位 | 項目負責人 | 中央財政經費 (萬元) | 項目實施周期 (年) |
1 | 2017YFA0700100 | 甲烷和二氧化碳催化轉化及外場耦合化學鍵精準重構 | 清華大學 | 王訓 | 2810.00 | 5 |
2 | 2017YFA0700200 | 微波毫米波數字編碼和現場可編程超構材料的理論體系與關鍵技術 | 東南大學 | 崔鐵軍 | 2674.00 | 5 |
3 | 2017YFA0700700 | 低能晶界及相界調控實現材料素化的原理及演示驗證 | 中國科學院金屬研究 所 | 李秀艷 | 2689.00 | 5 |
此次公示的86個項目中,材料類占25項,總經費近4億,其中,來自變革性技術關鍵科學問題專項的三個項目都超過2600萬,其余大都在1000萬以上。
中科院 | 7 |
南京大學 | 4 |
復旦大學 | 2 |
清華大學 | 2 |
北京大學 | 1 |
東南大學 | 1 |
福州大學 | 1 |
國家納米科學中心 | 1 |
河南大學 | 1 |
華中科技大學 | 1 |
南開大學 | 1 |
廈門大學 | 1 |
浙江大學 | 1 |
中國科學院大學 | 1 |
上表統計了材料類項目各單位數量情況,總共有14個高校或機構,不出意料的中科院系統占據大頭共7項,高校方面南京大學最多有4個項擬立項,預算近4700萬,其次復旦大學和清華大學都有2個項目擬立項,總經費分別為2814萬、4747萬,其余高校或機構都有一項擬立項。
此次公示的6個專項中有3個專項涉及材料類項目,而根據3月份答辯的名單來看,納米科技答辯名單共有8組44項,最終入選15項,變革性技術關鍵科學問題47項答辯入選13項,量子調控與量子信息重點專項答辯35項入選21項,另外還有新能源汽車和增材制造兩大專項跟材料息息相關,應該不久就會公示第二批擬立項名單,材料人會第一時間整理推送!
本文由材料人Allen供稿,材料人整理編輯。
材料人專注于跟蹤材料領域科技及行業進展,這里匯集了各大高校碩博生、一線科研人員以及行業從業者,如果您對于跟蹤材料領域科技進展,解讀高水平文章或是評述行業有興趣,點我加入編輯部大家庭。
歡迎大家到材料人宣傳科技成果并對文獻進行深入解讀,投稿郵箱tougao@cailiaoren.com。
投稿以及內容合作可加編輯微信:cailiaokefu。
文章評論(0)