博后基金面上資助公布 材料科學與工程215人
日前,中國博士后科學基金會公示了中國博士后科學基金第72批面上資助結果。3651名博士后研究人員予以資助。其中一級學科材料科學與工程的一共215位,我們整理如下:
| 姓名 | 設站單位 | 資助等級 |
| 喬玉茜 | 北京大學 | 1 |
| 張世鵬 | 北京大學 | 1 |
| 曾龍飛 | 東莞宜安科技股份有限公司 | 1 |
| 楊鑫 | 湖南大學 | 1 |
| 李萬里 | 江南大學 | 1 |
| 周偉強 | 江蘇大學 | 1 |
| 馬栓 | 清華大學 | 1 |
| 孫敏 | 同濟大學 | 1 |
| 胡志明 | 浙江西湖高等研究院(西湖大學) | 1 |
| 王林靜 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 1 |
| 李娟 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 1 |
| 呂杰 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 1 |
| 高陽 | 安徽大學 | 2 |
| 衛歡歡 | 安徽大學 | 2 |
| 周文達 | 安徽大學 | 2 |
| 方志 | 北京大學 | 2 |
| 郭權芬 | 北京大學 | 2 |
| 蘭若塵 | 北京大學 | 2 |
| 譚興華 | 北京大學 | 2 |
| 王金煥 | 北京大學 | 2 |
| 肖治桐 | 北京大學 | 2 |
| 趙碩卿 | 北京大學 | 2 |
| 姜中雨 | 北京大學醫學部 | 2 |
| 安子冰 | 北京工業大學 | 2 |
| 閆朝陽 | 北京工業大學 | 2 |
| 陳博智 | 北京化工大學 | 2 |
| 葛磊 | 北京化工大學 | 2 |
| 田晨晨 | 北京化工大學 | 2 |
| 張玉琢 | 北京化工大學 | 2 |
| 朱藝文 | 北京化工大學 | 2 |
| 閔芃 | 北京化工大學 | 2 |
| 曹宜力 | 北京科技大學 | 2 |
| 谷賓 | 北京科技大學 | 2 |
| 李曉輝 | 北京科技大學 | 2 |
| 婁云天 | 北京科技大學 | 2 |
| 牛剛 | 北京科技大學 | 2 |
| 潘宇 | 北京科技大學 | 2 |
| 荀曉晨 | 北京科技大學 | 2 |
| 李堯 | 長安大學 | 2 |
| 陳東江 | 電子科技大學 | 2 |
| 李飛 | 電子科技大學 | 2 |
| 牛英華 | 電子科技大學 | 2 |
| 陳澤浩 | 東北大學 | 2 |
| 管現軍 | 東北大學 | 2 |
| 何竹風 | 東北大學 | 2 |
| 李祥宇 | 東北大學 | 2 |
| 孫文瑤 | 東北大學 | 2 |
| 李俊博 | 東北林業大學 | 2 |
| 牛欠欠 | 東華大學 | 2 |
| 吳正晨 | 復旦大學 | 2 |
| 熊少兵 | 復旦大學 | 2 |
| 宗瀟 | 廣東工業大學 | 2 |
| 廖雪峰 | 廣東省科學院 | 2 |
| 徐軍 | 廣東省新材料研究所 | 2 |
| 陸特良 | 廣東省心血管病研究所 | 2 |
| 宋龍飛 | 廣州大學 | 2 |
| 楊明瑾 | 廣州工業智能研究院 | 2 |
| 周東 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 2 |
| 朱姍 | 國網安徽省電力有限公司 | 2 |
| 張玢 | 河南科技大學 | 2 |
| 趙陽 | 河南科技大學 | 2 |
| 劉曉海 | 河南同力水泥股份有限公司 | 2 |
| 肖遙 | 湖北大學 | 2 |
| 湯杰 | 湖南大學 | 2 |
| 曾周曉松 | 湖南大學 | 2 |
| 孫鑫 | 華北電力大學 | 2 |
| 雷淼 | 華東理工大學 | 2 |
| 張馨予 | 華東理工大學 | 2 |
| 黃今殊 | 華南理工大學 | 2 |
| 潘健森 | 華南理工大學 | 2 |
| 徐星 | 華南理工大學 | 2 |
| 朱治文 | 華南理工大學 | 2 |
| 戴紅梅 | 華中科技大學 | 2 |
| 龔小龍 | 華中科技大學 | 2 |
| 彭虹云 | 華中科技大學 | 2 |
| 劉乃云 | 江蘇大學 | 2 |
| 宋佳男 | 江蘇大學 | 2 |
| 曾芳磊 | 江蘇大學 | 2 |
| 鄒聯力 | 江蘇大學 | 2 |
| 張恒 | 江蘇新揚子造船有限公司 | 2 |
| 劉翔 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 | 2 |
| 焦海濤 | 江西榮和特種消防設備制造有限公司 | 2 |
| 安豐超 | 南方科技大學 | 2 |
| 蔡衛征 | 南方科技大學 | 2 |
| 盧松鶴 | 南方科技大學 | 2 |
| 王啟晨 | 南方科技大學 | 2 |
| 郭興梅 | 南京大學 | 2 |
| 成瑤 | 南京工業大學 | 2 |
| 邵高峰 | 南京信息工程大學 | 2 |
| 李佳慧 | 南京郵電大學 | 2 |
| 黃美榕 | 清華大學 | 2 |
| 孔曦 | 清華大學 | 2 |
| 李揚 | 清華大學 | 2 |
| 李澤珩 | 清華大學 | 2 |
| 田澤 | 清華大學 | 2 |
| 汪小培 | 清華大學 | 2 |
| 張揚 | 清華大學 | 2 |
| 仵雅禾 | 清華大學 | 2 |
| 李琳 | 三角集團有限公司 | 2 |
| 張雪凱 | 散裂中子源科學中心 | 2 |
| 孫倩倩 | 山東大學 | 2 |
| 王濤 | 山東大學 | 2 |
| 魏傳亮 | 山東大學 | 2 |
| 張康寧 | 山東大學 | 2 |
| 董士花 | 山東科技大學 | 2 |
| 陳冠君 | 陜西科技大學 | 2 |
| 袁文玉 | 陜西師范大學 | 2 |
| 張震 | 上海大學 | 2 |
| 安順 | 上海交通大學 | 2 |
| 陳漢 | 上海交通大學 | 2 |
| 孔德成 | 上海交通大學 | 2 |
| 李高輝 | 上海交通大學 | 2 |
| 劉敏 | 上海交通大學 | 2 |
| 羅檉 | 上海交通大學 | 2 |
| 張新宇 | 上海交通大學 | 2 |
| 趙德超 | 上海交通大學 | 2 |
| 蔣曉宇 | 上海科技大學 | 2 |
| 胡菁 | 深圳大學 | 2 |
| 凌歡 | 深圳大學 | 2 |
| 呂途 | 深圳大學 | 2 |
| 張作才 | 深圳大學 | 2 |
| 張政和 | 深圳大學高新技術 | 2 |
| 康樹森 | 深圳市欣旺達電子股份有限公司 | 2 |
| 江亮 | 四川大學 | 2 |
| 楊蘇東 | 四川大學 | 2 |
| 吳康 | 松山湖材料實驗室 | 2 |
| 葛成龍 | 蘇州大學 | 2 |
| 胡永攀 | 蘇州大學 | 2 |
| 連躍彬 | 蘇州大學 | 2 |
| 萬海波 | 蘇州大學 | 2 |
| 王孟 | 蘇州大學 | 2 |
| 孫孿鴻 | 蘇州騰暉光伏技術有限公司 | 2 |
| 張震 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 2 |
| 楊洋 | 太原理工大學 | 2 |
| 李德望 | 天津大學 | 2 |
| 金聰聰 | 同濟大學 | 2 |
| 楊洋 | 同濟大學 | 2 |
| 高帥波 | 武漢大學 | 2 |
| 李聞淼 | 武漢大學 | 2 |
| 吐沙姑阿不都吾甫 | 武漢大學 | 2 |
| 陳文博 | 武漢理工大學 | 2 |
| 熊方宇 | 武漢理工大學 | 2 |
| 陳研 | 西安交通大學 | 2 |
| 范期奎 | 西安交通大學 | 2 |
| 雷文茜 | 西安交通大學 | 2 |
| 楊洋 | 西安交通大學 | 2 |
| 趙一凡 | 西安交通大學 | 2 |
| 徐帥 | 西南大學 | 2 |
| 許國保 | 湘潭大學 | 2 |
| 程旺軍 | 新疆大學 | 2 |
| 何業增 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 2 |
| 劉晶晶 | 揚州大學 | 2 |
| 劉征 | 揚州大學 | 2 |
| 陳玉平 | 浙江大學 | 2 |
| 郭相偉 | 浙江大學 | 2 |
| 劉中然 | 浙江大學 | 2 |
| 王新棟 | 浙江清華柔性電子技術研究院 | 2 |
| 張飛 | 浙江清華柔性電子技術研究院 | 2 |
| 谷振坤 | 鄭州大學 | 2 |
| 郭峻嶺 | 鄭州大學 | 2 |
| 劉熊 | 鄭州大學 | 2 |
| 陳文靜 | 中國科學技術大學 | 2 |
| 雷占武 | 中國科學技術大學 | 2 |
| 李琦瑤 | 中國科學技術大學 | 2 |
| 劉丹 | 中國科學技術大學 | 2 |
| 譚佳佳 | 中國科學技術大學 | 2 |
| 楊冠青 | 中國科學院長春應用化學研究所 | 2 |
| 丁曉亞 | 中國科學院大學 | 2 |
| 賈萌萌 | 中國科學院大學 | 2 |
| 梁茜 | 中國科學院大學 | 2 |
| 王子銘 | 中國科學院大學 | 2 |
| 項蘭義 | 中國科學院大學 | 2 |
| 馮昌平 | 中國科學院電工研究所 | 2 |
| 沈子涵 | 中國科學院過程工程研究所 | 2 |
| 陳家旺 | 中國科學院合肥物質科學研究院 | 2 |
| 程濛 | 中國科學院合肥物質科學研究院 | 2 |
| 姜夢培 | 中國科學院金屬研究所 | 2 |
| 盧楠楠 | 中國科學院金屬研究所 | 2 |
| 馬凱 | 中國科學院金屬研究所 | 2 |
| 王倩 | 中國科學院金屬研究所 | 2 |
| 張新蕊 | 中國科學院金屬研究所 | 2 |
| 趙斯文 | 中國科學院金屬研究所 | 2 |
| 李畔畔 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 | 2 |
| 郝軍然 | 中國科學院理化技術研究所 | 2 |
| 劉俊超 | 中國科學院理化技術研究所 | 2 |
| 崔俊峰 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 2 |
| 方煥杰 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 2 |
| 劉敬楷 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 2 |
| 項紫銀 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 2 |
| 鄧婷婷 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 2 |
| 豐敏 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 2 |
| 彭宇思 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 2 |
| 楊博文 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 2 |
| 楊世琪 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 2 |
| 錢彬彬 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 2 |
| 張冬冬 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 2 |
| 許家旺 | 中國科學院物理研究所 | 2 |
| 耿汝偉 | 中國礦業大學 | 2 |
| 王宗鵬 | 中南大學 | 2 |
| 馮葉鋒 | 中山大學 | 2 |
| 龍禹波 | 中山大學 | 2 |
| 張勤號 | 中山大學 | 2 |
| 閆波 | 中山大學 | 2 |
| 王慶航 | 中信戴卡股份有限公司 | 2 |
| 郝中凱 | 重慶大學 | 2 |
| 歐陽思慧 | 重慶大學 | 2 |
| 張敏 | 重慶大學 | 2 |
| 榮立奪 | 珠海市人民醫院 | 2 |
| 王哲存 | 遼寧工程技術大學 | 2 |
| 閆婧 | 西安工業大學 | 2 |
| 張亮亮 | 西安建筑科技大學 | 2 |
| 楚景慧 | 西安科技大學 | 2 |
| 吳聰 | 西安理工大學 | 2 |
| 海國娟 | 西安石油大學 | 2 |
| 盧輝 | 銀川艾尼工業科技開發股份有限公司 | 2 |
完整名單請參考:https://jj.chinapostdoctor.org.cn/website/showinfo.html?infoid=fb4c746a-3fe4-4ed3-96f9-3cde7c7c5d5a


文章評論(0)