USNews大學排名出爐!材料科學全球TOP高校中國已占一半!
日前,全球著名的USNews大學排名公布。其中材料科學排名中,清華大學位列第三北京大學第七中科大第十。全球TOP30,來自中國的接近一半。以下是TOP300排名(50名以后僅列出中國大陸高校)
| 排名 | 學校名 | 所在地區 |
| 1 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 2 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 3 | 清華大學 | 中國大陸 |
| 4 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 5 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 6 | 加州伯克利大學 | 美國 |
| 7 | 北京大學 | 中國大陸 |
| 8 | 哈佛大學 | 美國 |
| 9 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 10 | 中國科技大學 | 中國大陸 |
| 11 | 浙江大學 | 中國大陸 |
| 12 | 中國科學院大學 | 中國大陸 |
| 13 | 復旦大學 | 中國大陸 |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 15 | 西北大學 | 美國 |
| 16 | ?洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 17 | 蘇州大學 | 中國大陸 |
| 17 | 劍橋大學 | 美國 |
| 19 | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 20 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 |
| 21 | 萊斯大學 | 美國 |
| 22 | 上海交通大學 | 中國大陸 |
| 23 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 24 | 華中科技大學 | 中國大陸 |
| 25 | 西安交通大學 | 中國大陸 |
| 26 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 27 | 南京大學 | 中國大陸 |
| 27 | 首爾大學 | 韓國 |
| 29 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 30 | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 30 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
| 32 | 牛津大學 | 英國 |
| 33 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 34 | 哈爾濱工業大學 | 中國大陸 |
| 35 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
| 35 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 37 | 武漢理工大學 | 中國大陸 |
| 38 | 華南理工大學 | 中國大陸 |
| 38 | 成均館大學 | 韓國 |
| 40 | 國立蔚山科學技術院 | 韓國 |
| 41 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
| 41 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 43 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
| 44 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 45 | 北京科技大學 | 中國大陸 |
| 46 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 47 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 48 | 吉林大學 | 中國大陸 |
| 49 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 50 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
| 52 | 中山大學 | 中國大陸 |
| 52 | 天津大學 | 中國大陸 |
| 54 | 廈門大學 | 中國大陸 |
| 55 | 武漢大學 | 中國大陸 |
| 60 | 北京化工大學 | 中國大陸 |
| 62 | 北京航空航天大學 | 中國大陸 |
| 66 | 中南大學 | 中國大陸 |
| 68 | 南京理工大學 | 中國大陸 |
| 78 | 南開大學 | 中國大陸 |
| 83 | 重慶大學 | 中國大陸 |
| 85 | 北京理工大學 | 中國大陸 |
| 93 | 上海大學 | 中國大陸 |
| 94 | 四川大學 | 中國大陸 |
| 96 | 同濟大學 | 中國大陸 |
| 99 | 華東理工大學 | 中國大陸 |
| 107 | 大連理工大學 | 中國大陸 |
| 109 | 西北工業大學 | 中國大陸 |
| 111 | 東北大學 | 中國大陸 |
| 115 | 湖南大學 | 中國大陸 |
| 126 | 深圳大學 | 中國大陸 |
| 127 | 南京工業大學 | 中國大陸 |
| 133 | 鄭州大學 | 中國大陸 |
| 139 | 電子科技大學 | 中國大陸 |
| 142 | 北京工業大學 | 中國大陸 |
| 145 | 山東大學 | 中國大陸 |
| 150 | 蘭州大學 | 中國大陸 |
| 159 | 東華大學 | 中國大陸 |
| 160 | 南方科技大學 | 中國大陸 |
| 162 | 東南大學 | 中國大陸 |
| 178 | 合肥工業大學 | 中國大陸 |
| 192 | 南京航空航天大學 | 中國大陸 |
| 201 | 湖北大學 | 中國大陸 |
| 203 | 華東師范大學 | 中國大陸 |
| 203 | 南京郵電大學 | 中國大陸 |
| 214 | 浙江工業大學 | 中國大陸 |
| 226 | 福州大學 | 中國大陸 |
| 228 | 上海科技大學 | 中國大陸 |
| 237 | 江蘇大學 | 中國大陸 |
| 243 | 中國石油大學 | 中國大陸 |
| 254 | 青島大學 | 中國大陸 |
| 258 | 武漢科技大學 | 中國大陸 |
| 261 | 北京交通大學 | 中國大陸 |
| 263 | 南昌大學 | 中國大陸 |
| 270 | 陜西師范大學 | 中國大陸 |
| 273 | 江蘇科技大學 | 中國大陸 |
| 275 | 北京師范大學 | 中國大陸 |
| 279 | 哈爾濱工程大學 | 中國大陸 |
| 280 | 濟南大學 | 中國大陸 |
| 287 | 太原理工大學 | 中國大陸 |
| 290 | 西北大學 | 中國大陸 |
| 290 | 西南交通大學 | 中國大陸 |
| 294 | 中國礦業大學 | 中國大陸 |
| 297 | 中國地質大學 | 中國大陸 |
| 297 | 華南農業大學 | 中國大陸 |
| 301 | 上海理工大學 | 中國大陸 |
我們再看看化學專業TOP50。清華第六北大十二中科大十六。
| 排名 | 學校名 | 所在地區 |
| 1 | 加州伯克利大學 | 美國 |
| 2 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 3 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 4 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 5 | 西北大學 | 美國 |
| 6 | 清華大學 | 中國大陸 |
| 7 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
| 8 | 中國科技大學 | 中國大陸 |
| 9 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 9 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 11 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 |
| 12 | 北京大學 | 中國大陸 |
| 13 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 14 | 加州理工學院 | 美國 |
| 15 | 劍橋大學 | 英國 |
| 16 | 中國科學院大學 | 中國大陸 |
| 17 | 哈佛大學 | 美國 |
| 18 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 19 | 牛津大學 | 英國 |
| 20 | 南京大學 | 中國大陸 |
| 21 | 浙江大學 | 中國大陸 |
| 22 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 23 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 24 | 京都大學 | 日本 |
| 24 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 26 | 東京大學 | 日本 |
| 27 | 廈門大學 | 中國大陸 |
| 28 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 28 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 30 | 威斯康星大學 | 美國 |
| 31 | 復旦大學 | 中國大陸 |
| 32 | 南開大學 | 中國大陸 |
| 33 | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 34 | 天津大學 | 中國大陸 |
| 35 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 36 | 吉林大學 | 中國大陸 |
| 37 | 曼徹斯特大學 | 美國 |
| 38 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 38 | 中山大學 | 中國大陸 |
| 40 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 41 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
| 42 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 43 | 上海交通大學 | 中國大陸 |
| 43 | 華南理工大學 | 中國大陸 |
| 45 | 華東理工大學 | 中國大陸 |
| 45 | 耶魯大學 | 美國 |
| 47 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
| 48 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
| 49 | 武漢大學 | 中國大陸 |
| 50 | 哥廷根大學 | 德國 |
本文整理自:https://www.usnews.com/education/best-global-universities


文章評論(0)