要成為材料領域40億經費的指南編寫專家 門檻得有多高?
上周,科技部密集發布了包括納米前沿等在內的國家重點專項。其中很多專項中涉及了材料項目,筆者這里選出7個基本是材料類的項目對應的國撥經費
| 項目名 | 重點專項 | 青年專項 | 揭榜掛帥 |
| 新型顯示與戰略性電子材料 | 3.79億 | 2100萬 | 2.89億 |
| 稀土新材料 | 3.47億 | 3300萬 | 2000萬 |
| 先進結構與復合材料 | 6.32億 | 3600萬 | 1.32億 |
| 高端功能與智能材料 | 6.59億 | 1800萬 | 9000萬 |
| 納米前沿 | 4.5億 | 5000萬 | —— |
| 生物大分子與微生物組 | 4.43億 | 5500萬 | —— |
| 催化科學 | 4.5億 | 5000萬 | —— |
總計約40億國撥經費,近240個項目。
編寫這7個重點專項指南的共有96位專家。13位來自公司,其余來自高校及科研院所。這其中,沒有擁有超過3位專家的單位,擁有3位專家的單位有北京大學、清華大學、上海交通大學、中國科學技術大學、中國科學院福建物構所。
公司方面專家出現在電子材料、稀土、復合材料這三個專項中。
職稱方面,專家中沒有副教授或者副研究員。而納米前沿、催化科學的編寫專家過半是院士。
職務方面,納米、催化、生物大分子這三個指南沒有公布職務,筆者盡量補齊。因為專家的職務相對復雜,如該專家為指南所列工作單位的領導,筆者做了補齊,如為其他單位的領導,筆者未做改變。
| 項目 | 姓名 | 工作單位 | 職稱職務 |
| 新型顯示與戰略性電子材料 | 樊仲維 | 中國科學院空天信息創新研究院 | 研究員/副院長 |
| 閆曉林 | TCL科技集團股份有限公司 | 教授級高級工程師 | |
| 郭太良 | 福州大學物理與信息工程學院 | 教授 | |
| 吳玲 | 第三代半導體產業技術創新戰略聯盟 | 研究員/理事長 | |
| 沈波 | 北京大學物理學院 | 教授 | |
| 王大巍 | 京東方科技集團股份有限公司 | 教授級高工/副總裁 | |
| 唐建新 | 蘇州大學納米科學技術學院 | 教授 | |
| 張韻 | 中國科學院半導體所 | 研究員/副所長 | |
| 蔡樹軍 | 中國電子科技集團第十三研究所 | 教授級高工/副所長 | |
| 林文雄 | 中國科學院福建物構所 | 研究員/副所長 | |
| 楊中民 | 華南理工大學物理與光電學院 | 教授/院長 | |
| 王曉洋 | 中國科學院理化技術研究所 | 研究員 | |
| 張進成 | 西安電子科技大學 | 教授 | |
| 李金釵 | 廈門大學物理系 | 教授 | |
| 尹周平 | 華中科技大學機械科學與工程學院 | 教授/常務副院長 | |
| 稀土新材料 | 李衛 | 中國鋼研科技集團有限公司 | 院士/副總工 |
| 劉榮輝 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 正高工/副總經理 | |
| 朱明剛 | 鋼鐵研究總院 | 教授 | |
| 廖伍平 | 中國科學院贛江創新研究院 | 研究員/副院長 | |
| 沈美慶 | 天津大學化工學院 | 教授/院長助理 | |
| 楊占峰 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 正高工/總工 | |
| 張民 | 寧波韻升股份有限公司 | 正高工/院長 | |
| 孫聆東 | 北京大學化學院 | 教授/院長 | |
| 朱浩淼 | 中國科學院福建物質結構研究所 | 研究員 | |
| 饒曉雷 | 北京中科三環高技術股份有限公司 | 研究員/總經理 | |
| 閆慧忠 | 包頭稀土研究院 | 正高工 | |
| 葉信宇 | 江西理工大學冶金與化學工程學院 | 教授 | |
| 宋宏偉 | 吉林大學電子科學與工程學院 | 教授 | |
| 高蘭 | 中國有色金屬工業標準計量質量研究所 | 研究員 | |
| 張國權 | 南開大學物理學院 | 教授/院長 | |
| 先進結構與復合材料 | 張國慶 | 中國航發北京航空材料研究院 | 研究員/專職總師 |
| 周光遠 | 中國科學院大連化學物理研究所 | 研究員 | |
| 孫寶德 | 上海交通大學材料科學與工程學院 | 教授/院長 | |
| 黃政仁 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 研究員/所長 | |
| 祝偉麗 | 中國建材集團有限公司 | 教授級高級工程師 | |
| 馮強 | 北京科技大學新金屬材料國家重點實驗室 | 教授 | |
| 薛飛 | 中國廣核集團蘇州熱工研究院 | 研究員/技術總監 | |
| 李宏運 | 中航復合材料有限責任公司 | 研究員/副總經理 | |
| 陳思聯 | 鋼鐵研究總院 | 教授級高級工程師 | |
| 崔巖 | 北方工業大學機械與材料工程學院 | 教授 | |
| 周德敬 | 銀邦金屬復合材料股份有限公司 | 教授級高級工程師 | |
| 湯慧萍 | 西安賽隆金屬材料有限責任公司 | 教授級高級工程師 | |
| 孫熙平 | 交通運輸部天津水運工程科學研究院 | 研究員/副主任 | |
| 李志輝 | 有研科技集團有限公司 | 教授級高級工程師 | |
| 劉文勝 | 中南大學粉末冶金研究院 | 教授 | |
| 高端功能與智能材料 | 周少雄 | 安泰科技股份有限公司 | 教授 |
| 張勁松 | 中國科學院金屬所 | 研究員 | |
| 邢衛紅 | 南京工業大學化學化工學院 | 教授/副校長 | |
| 王均 | 華南理工大學生命科學研究院 | 教授 | |
| 黃云輝 | 華中科技大學材料科學與工程學院 | 教授 | |
| 李勃 | 清華大學深圳研究生院 | 教授 | |
| 王魯寧 | 北京科技大學材料科學與工程學院 | 教授/院長 | |
| 閆果 | 西北有色金屬研究院 | 教授級高級工程師 | |
| 高峰 | 北京工業大學材料學院 | 教授 | |
| 賈金升 | 中國建筑材料科學研究總院 | 教授級高級工程師 | |
| 李潤偉 | 中國科學院寧波材料所 | 研究員/黨委書記 | |
| 賈德昌 | 哈爾濱工業大學材料科學與工程學院 | 教授 | |
| 宋力昕 | 中國科學院上海硅酸鹽所 | 研究員/所長 | |
| 孫東平 | 南京理工大學化工學院 | 教授 | |
| 田興友 | 中國科學院合肥物質科學研究院固體物理所 | 研究員/副所長 | |
| 納米前沿 | 許寧生 | 復旦大學 | 教授/院士 |
| 趙宇亮 | 國家納米科學中心 | 研究員/院士 | |
| 高鴻鈞 | 中科院物理研究所 | 研究員/院士 | |
| 徐紅星 | 武漢大學 | 教授/院士 | |
| 劉明 | 中科院微電子研究所 | 研究員/院士 | |
| 黃如 | 北京大學 | 教授/院士 | |
| 趙進才 | 中科院化學研究所 | 研究員/院士 | |
| 譚蔚泓 | 湖南大學 | 教授/院士 | |
| 羅毅 | 中國科學技術大學 | 教授 | |
| 盧磊 | 中科院金屬研究所 | 研究員 | |
| 顧寧 | 東南大學 | 教授 | |
| 陸延青 | 南京大學 | 教授 | |
| 錢志勇 | 四川大學 | 教授 | |
| 生物大分子與微生物組 | 賀福初 | 軍事科學院軍事醫學研究院 | 研究員/院士 |
| 許文青 | 上海科技大學 | 研究員 | |
| 周如鴻 | 浙江大學 | 教授 | |
| 馮雁 | 上海交通大學 | 教授 | |
| 周叢照 | 中國科學技術大學 | 教授 | |
| 屈良鵠 | 中山大學 | 教授 | |
| 朱冰 | 中國科學院生物大分子卓越創新中心 | 研究員 | |
| 張友明 | 山東大學 | 教授 | |
| 王健偉 | 中國醫學科學院 | 教授 | |
| 婁智勇 | 清華大學 | 研究員 | |
| 催化科學 | 包信和 | 中國科學技術大學 | 教授/院士 |
| 張希 | 吉林大學 | 教授/院士 | |
| 丁奎嶺 | 上海交通大學 | 教授/院士 | |
| 趙東元 | 復旦大學 | 教授/院士 | |
| 韓布興 | 中科院化學研究所 | 研究員/院士 | |
| 李燦 | 中科院大連化物所 | 研究員/院士 | |
| 嚴純華 | 蘭州大學 | 教授/院士 | |
| 謝在庫 | 中國石化科技委 | 教授級高級工程師 | |
| 唐勇 | 中科院上海有機化學研究所 | 研究員/院士 | |
| 鞏金龍 | 天津大學 | 教授/副校長 | |
| 李雋 | 清華大學 | 教授 | |
| 游勁松 | 四川大學 | 教授/院長 | |
| 曹榮 | 中科院福建物質結構研究所 | 研究員/所長 |
來源:
1:https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20210513/4292.html
2:https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20210510/4272.html


文章評論(0)