成績單:各大材料名校獲得2016國家自然科學基金三大材料學系資助幾何
日前2016年國家自然科學基金項目評審結果揭曉。本次共計資助面上項目、重點項目、創新研究群體項目、優秀青年科學基金項目等總金額超過183億元。
材料牛編輯整理了各高校獲得工程與材料科學部金屬材料、非金屬材料、有機高分子材料三大材料學系項目資助情況。
由于高校眾多,我們優先統計了獲得了較大金額(重點項目、優青、創新群體)項目的高校,共30個。資助金額在600萬以下的僅選取了若干所。
金屬(項) | 無機非(項) | 有機高分子(項) | 金額(萬元) | |
華南理工大學 | 4 | 9 | 19 | 2842 |
上海交通大學 | 15 | 5 | 3 | 2384 |
浙江大學 | 9 | 8 | 18 | 2298 |
清華大學 | 7 | 14 | 6 | 2014 |
四川大學 | 3 | 3 | 25 | 1705 |
華東理工大學 | 0 | 4 | 3 | 1447 |
北京科技大學 | 19 | 10 | 2 | 1445 |
哈爾濱工業大學 | 13 | 12 | 5 | 1443 |
蘇州大學 | 0 | 7 | 14 | 1376 |
華中科技大學 | 5 | 13 | 5 | 1337 |
北京航空航天大學 | 14 | 11 | 7 | 1336 |
西北工業大學 | 6 | 16 | 2 | 1280 |
天津大學 | 5 | 4 | 7 | 1273 |
武漢理工大學 | 10 | 18 | 0 | 1265 |
北京大學 | 4 | 14 | 2 | 1216 |
吉林大學 | 0 | 6 | 13 | 1185 |
復旦大學 | 4 | 4 | 12 | 1174 |
上海大學 | 8 | 10 | 1 | 1160 |
南開大學 | 4 | 1 | 9 | 1147 |
北京化工大學 | 0 | 5 | 16 | 1003 |
中國科學技術大學 | 0 | 0 | 10 | 997 |
山東大學 | 5 | 11 | 1 | 898 |
西安交通大學 | 11 | 0 | 4 | 863 |
中南大學 | 8 | 6 | 5 | 811 |
大連理工 | 6 | 4 | 2 | 688 |
東北大學 | 12 | 6 | 1 | 657 |
北京工業大學 | 5 | 2 | 0 | 599 |
東南大學 | 6 | 3 | 0 | 578 |
南京大學 | 4 | 5 | 2 | 555 |
同濟大學 | 4 | 5 | 1 | 365 |
從我們統計的結果來看,華南理工大學從三大材料學系獲得的資助最多。這也得益于華南理工獲得1000萬創新研究群體項目支持。華東理工也得益于創新研究群體項目,邁入千萬級資助高校行列。
值得一提的是,北京科技大學、武漢理工大學在三大材料學科上獲得的資助占該校總資助的百分比分別為22.6%、22.7%,足顯材料學科在各自學校的貢獻。
從申請的項目數來看,沒有哪家高校三個學系獲得資助項目數均超過10。以下是各學科Top10的高校。
金屬(項) | 無機非(項) | 有機高分子(項) | |||
北京科技大學 | 19 | 武漢理工大學 | 18 | 四川大學 | 25 |
上海交通大學 | 15 | 西北工業大學 | 16 | 華南理工大學 | 19 |
北京航空航天大學 | 14 | 清華大學 | 14 | 浙江大學 | 18 |
哈爾濱工業大學 | 13 | 北京大學 | 14 | 北京化工大學 | 16 |
東北大學 | 12 | 華中科技大學 | 13 | 蘇州大學 | 14 |
西安交通大學 | 11 | 哈爾濱工業大學 | 12 | 吉林大學 | 13 |
武漢理工大學 | 10 | 北京航空航天大學 | 11 | 復旦大學 | 12 |
浙江大學 | 9 | 山東大學 | 11 | 中國科學技術大學 | 10 |
中南大學 | 8 | 北京科技大學 | 10 | 南開大學 | 9 |
學校對某一學科側重還是非常明顯的。
限于篇幅,我們僅列出獲得資助金額上百萬的創新研究群體、重點項目、優秀青年基金這三個項目的具體情況
創新研究群體項目
項目名稱 | 負責人 | 單位 | 金額(萬元) |
氫、電儲存材料的多相多尺度結構與性能 | 朱敏 | 華南理工大學 | 1050 |
無機納米生物材料 | 劉昌勝 | 華東理工大學 | 1050 |
重點項目
項目 | 負責人 | 單位 | 金額(萬元) |
抗熱腐蝕單晶高溫合金的熱腐蝕及長時蠕變機理研究 | 張健 | 金屬研究所 | 320 |
鎂合金晶粒細化與塑性調控 | 曾小勤 | 上海交通大學 | 284 |
抗菌醫用金屬新材料的相關科學問題研究 | 楊柯 | 金屬研究所 | 284 |
納米結構難熔/有色金屬合金基復合材料的高溫穩定性調控 | 宋曉艷 | 北京工業大學 | 285 |
高性能鐵磁性塊體非晶合金的探索與結構性能研究 | 沈寶龍 | 東南大學 | 300 |
原子和電子尺度計算與模擬研究三元金屬玻璃的形成規律、原子構型及相關性能 | 柳百新 | 清華大學 | 270 |
三維復合材料電極構筑及其能量存儲與轉化動力學的研究 | 蔣青 | 吉林大學 | 270 |
低維異質納米結構的構建及其磁學與電催化性能調控 | 侯仰龍 | 北京大學 | 284 |
基于免疫調變和力學完整設計的鈦合金表層結構及其生物功能提升機制 | 憨勇 | 西安交通大學 | 300 |
基于亞晶格工程的熱電化合物設計和性能調控研究 | 張文清 | 上海大學 | 285 |
高質量激光自倍頻晶體和十瓦級自倍頻綠光激光器研究 | 張懷金 | 山東大學 | 285 |
復合熱電材料的界面調控與電熱輸運 | 唐新峰 | 武漢理工大學 | 293 |
有序微孔材料的光子功能構筑基礎研究 | 錢國棟 | 浙江大學 | 285 |
分級納米結構陣列的表面增強拉曼散射效應及對POPs的敏感性 | 孟國文 | 合肥物質科學研究院 | 295 |
新型低成本鈉離子電池關鍵材料及其儲鈉機理 | 黃云輝 | 華中科技大學 | 285 |
高壓下富氫高溫超導體的新探索 | 崔田 | 吉林大學 | 285 |
高耦合水泥基壓電復合監測材料及應用基礎研究 | 程新 | 濟南大學 | 285 |
新型層狀結構陶瓷的制備與應用基礎 | 成來飛 | 西北工業大學 | 295 |
高性能熱電器件設計原理與集成技術關鍵科學問題研究 | 陳立東 | 上海硅酸鹽研究所 | 292 |
腫瘤靶向和雙硫交聯的多功能高分子納米藥物 | 鐘志遠 | 蘇州大學 | 295 |
二維納米材料的配位改性、多層級多維自組裝及其超級復合應用 | 謝續明 | 清華大學 | 285 |
高分子納米藥物的表面特性控制及其對細胞免疫功能的干預 | 王均 | 中國科學技術大學 | 295 |
具有熱縮冷脹特性的聚芳基酰胺功能材料的設計合成及機理研究 | 汪長春 | 復旦大學 | 290 |
基于先進復合材料用雜環芳綸多層次結構設計與制備 | 劉向陽 | 四川大學 | 292 |
高速拉伸遠離平衡條件下結晶性高分子的結構演化機理 | 李良彬 | 中國科學技術大學 | 285 |
有機高分子半導體二維晶態材料及其場效應器件的研究 | 胡文平 | 天津大學 | 285 |
偶氮基光熱轉換與存儲雜化材料的結構設計與性能調控機理研究 | 封偉 | 天津大學 | 285 |
類高分子三維交聯石墨烯宏觀體相材料的制備及其應用研究 | 陳永勝 | 南開大學 | 285 |
優秀青年基金項目
項目 | 負責人 | 單位 | 金額(萬元) |
熱電轉換能源材料 | 隋解和 | 哈爾濱工業大學 | 130 |
稀土過渡族金屬磁性材料 | 馬天宇 | 浙江大學 | 130 |
常溫金屬腐蝕與防護 | 劉莉 | 金屬研究所 | 130 |
金屬基微納材料的能量儲存與轉化 | 焦麗芳 | 南開大學 | 130 |
金屬合金納米電催化材料 | 干林 | 清華大學 | 130 |
金屬螺旋磁體納米結構的制備及功能化 | 杜海峰 | 合肥物質科學研究院 | 130 |
二維材料缺陷物理的電子顯微學研究 | 周武 | 中國科學院大學 | 130 |
鐵系納米材料的可控合成、微結構及相關特性 | 周葦 | 北京航空航天大學 | 130 |
光功能玻璃材料 | 周時鳳 | 華南理工大學 | 130 |
半導體低維結構的設計與應用 | 趙清 | 北京大學 | 130 |
鋰(鈉)離子電池 | 余彥 | 中國科學技術大學 | 130 |
鈣鈦礦異質結 | 殷月偉 | 中國科學技術大學 | 130 |
超薄二維新能源材料 | 楊樹斌 | 北京航空航天大學 | 130 |
儲能材料與界面物理化學 | 晏成林 | 蘇州大學 | 130 |
先進電池材料 | 尉海軍 | 北京工業大學 | 130 |
電化學能量存儲材料的第一性原理計算和設計 | 施思齊 | 上海大學 | 130 |
光電信息功能材料與器件 | 潘曹峰 | 北京納米能源與系統研究所 | 130 |
有機微納單晶材料與光電器件 | 張秀娟 | 蘇州大學 | 130 |
有機光電功能材料 | 張紅雨 | 吉林大學 | 130 |
結構可控的聚合物復合電解質 | 薛志剛 | 華中科技大學 | 130 |
高分子結構與性能 | 林紹梁 | 華東理工大學 | 130 |
有機/無機復合Janus材料 | 梁福鑫 | 化學研究所 | 130 |
生物醫用高分子水凝膠 | 賀超良 | 長春應用化學研究所 | 130 |
聚合物太陽電池 | 何志才 | 華南理工大學 | 130 |
熒光材料與分子探針 | 丁丹 | 南開大學 | 130 |
材料牛編輯整理。
應當還包括冶金礦業和機械工程中的材料部分。