2016年SCI收錄電化學學科期刊目錄、影響因子及分區
本文通過SCIE (網絡數據庫屬于擴展版,SCI Expanded)和SSCI(《社會科學引文索引》,Social Science Citation Index)對電化學學科的期刊做了匯總且按照其影響因子對其排序并標注分區,涉及的期刊一共有27種。以下列表中包含期刊全名、影響因子和特征因子,但并未包含期刊其他詳細信息,更多期刊信息請關注后續專題。
數據庫相關基礎知識以及相關學科期刊目錄,請點擊擴展閱讀:
科普幾個學術關鍵詞:SCI、SCIE、SSCI和Eigenfactor等
2016年SCI收錄化學學科期刊目錄及影響因子(太有用啦!)
2016年SCI收錄材料科學期刊目錄及影響因子(材料科研必備!)
材料人將持續推出SCI收錄材料相關各學科期刊目錄和影響因子匯總,感謝您的持續關注!
2016年SCI收錄電化學學科期刊目錄、影響因子及分區 | |||||
序號 | 分區 | 期刊名 | 總被引頻次 | 影響因子 | 特征因子 |
1 | 一區 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 37,000 | 7.476 | 0.06132 |
2 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 90,839 | 6.333 | 0.13291 | |
3 | ELECTROCHIMICA ACTA | 76,922 | 4.803 | 0.11174 | |
4 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 47,812 | 4.758 | 0.06493 | |
5 | ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS | 22,209 | 4.569 | 0.03282 | |
6 | BIOELECTROCHEMISTRY | 3,837 | 3.556 | 0.00446 | |
7 | 二區 | ChemElectroChem | 1,141 | 3.506 | 0.00356 |
8 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 50,890 | 3.205 | 0.08996 | |
9 | JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY | 61,280 | 3.014 | 0.05675 | |
10 | JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY | 23,281 | 2.822 | 0.0153 | |
11 | ELECTROANALYSIS | 10,898 | 2.471 | 0.01123 | |
12 | Electrocatalysis | 503 | 2.347 | 0.00155 | |
13 | JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY | 6,469 | 2.327 | 0.01154 | |
14 | 三區 | JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY | 7,939 | 2.223 | 0.00554 |
15 | IONICS | 2,634 | 2.119 | 0.00389 | |
16 | SENSORS | 15,836 | 2.033 | 0.03727 | |
17 | ECS Electrochemistry Letters | 593 | 1.962 | 0.00219 | |
18 | CHEMICAL VAPOR DEPOSITION | 1,397 | 1.789 | 0.00146 | |
19 | Fuel Cells | 2,732 | 1.769 | 0.00469 | |
20 | International Journal of Electrochemical Science | 7,607 | 1.692 | 0.01501 | |
21 | 四區 | CORROSION REVIEWS | 253 | 1.45 | 0.00035 |
22 | ELECTROCHEMISTRY | 1,102 | 0.791 | 0.00177 | |
23 | Journal of Fuel Cell Science and Technology | 678 | 0.711 | 0.00128 | |
24 | RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY | 1,347 | 0.692 | 0.00172 | |
25 | TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING | 423 | 0.688 | 0.00039 | |
26 | Journal of Electrochemical Science and Technology | 60 | 0.462 | 0.00015 | |
27 | JOURNAL OF NEW MATERIALS FOR ELECTROCHEMICAL SYSTEMS | 461 | 0.433 | 0.00035 |
本文由材料人科技情報組xiiluu供稿,歡迎加入材料人編輯部,然后選擇加入科技情報組,各路高手帶你玩轉學術,掃描下方二維碼,有更多精彩哦。
文章評論(0)