2016年SCI收錄光譜學學科期刊目錄、影響因子及分區


本文通過SCIE (網絡數據庫屬于擴展版,SCI Expanded)和SSCI(《社會科學引文索引》,Social Science Citation Index)對光譜學學科的期刊做了匯總且按照其影響因子對其排序并標注分區,涉及的期刊一共有43種。以下列表中包含期刊全名、影響因子和特征因子,但并未包含期刊其他詳細信息,更多期刊信息請關注后續專題。

數據庫相關基礎知識以及相關學科期刊目錄,請點擊擴展閱讀:

科普幾個學術關鍵詞:SCI、SCIE、SSCI和Eigenfactor等

一文看懂中科院和湯森路透兩大期刊分類方法

2016年SCI收錄化學學科期刊目錄及影響因子(太有用啦!)

2016年SCI收錄材料科學期刊目錄及影響因子(材料科研必備!)

材料人將持續推出SCI收錄材料相關各學科期刊目錄和影響因子匯總,感謝您的持續關注!

2016年SCI收錄光譜學學科期刊目錄、影響因子及分區
序號 分區 期刊名 總被引頻次 影響因子 特征因子
1 一區 MASS SPECTROMETRY REVIEWS 3,994 9.346 0.00552
2 Annual Review of Analytical Chemistry 1,742 8 0.00468
3 PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 2,197 7.231 0.00421
4 APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 1,341 4.617 0.00183
5 JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 8,382 3.652 0.01168
6 JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR 5,447 3.439 0.00937
7 JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 8,435 3.379 0.01247
8 SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY 7,010 3.289 0.00739
9 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 9,396 3.031 0.01515
10 NMR IN BIOMEDICINE 5,917 2.983 0.01488
11 二區 JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 11,313 2.889 0.01456
12 JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER 8,493 2.859 0.01556
13 SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 24,233 2.653 0.02759
14 JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 5,770 2.541 0.00867
15 JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 8,440 2.395 0.01064
16 SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 1,280 2.25 0.00167
17 RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 12,981 2.226 0.01791
18 INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 7,800 2.183 0.01035
19 Annual Reports on NMR Spectroscopy 430 2.129 0.00052
20 Analytical Methods 7,181 1.915 0.0195
21 APPLIED SPECTROSCOPY 7,461 1.798 0.00767
22 三區 VIBRATIONAL SPECTROSCOPY 3,696 1.682 0.00447
23 ATOMIC SPECTROSCOPY 441 1.6 0.00039
24 JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 5,746 1.593 0.00327
25 JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA 4,724 1.561 0.00536
26 JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 1,670 1.533 0.00286
27 MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 3,476 1.226 0.00286
28 NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 22,358 1.2 0.03825
29 X-RAY SPECTROMETRY 1,199 1.173 0.00145
30 JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY 1,020 1.117 0.00147
31 EUROPEAN JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 662 1.011 0.00111
32 SPECTROSCOPY LETTERS 902 0.885 0.00102
33 四區 APPLIED MAGNETIC RESONANCE 1,282 0.884 0.00227
34 Journal of Spectroscopy 200 0.814 0.00056
35 CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 422 0.769 0.00069
36 CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART B-MAGNETIC RESONANCE ENGINEERING 271 0.762 0.00036
37 Biomolecular NMR Assignments 278 0.687 0.0011
38 OPTICS AND SPECTROSCOPY 2,505 0.644 0.00263
39 JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY 1,085 0.572 0.00135
40 Journal of Applied Spectroscopy 1,112 0.51 0.00117
41 SPECTROSCOPY 401 0.482 0.00041
42 STUDIES IN CONSERVATION 827 0.323 0.00049
43 SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS 1,525 0.275 0.00221

本文由材料人科技情報組xiiluu供稿,歡迎加入材料人編輯部,然后選擇加入科技情報組,各路高手帶你玩轉學術,掃描下方二維碼,有更多精彩哦。

材料牛

分享到