國家重點基礎研究發展計劃2015年結題項目驗收結果公布!
日前,科技部公布了國家重點基礎研究發展計劃(含重大科學研究計劃)2015年結題項目驗收結果。信息顯示,科技部組織完成了973計劃(含重大科學研究計劃)2010年立項的3個項目、2011年立項的176個項目和2013年立項的1個項目的結題驗收。
以下是部分材料類國家重點基礎研究發展計劃的結題驗收結果。
項目編號 | 項目名稱 | 項目首席科學家 | 項目第一承擔單位 | 項目依托部門 | 項目驗收結果 | 財務驗收結果 |
2011CB301900 | 半導體固態照明用超高效率氮化物LED芯片基礎研究 | 張榮 | 南京大學 | 教育部 | 優秀 | 通過 |
2011CB302000 | II族氧化物半導體光電子器件的基礎研究 | 申德振 | 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 | 中國科學院 | 良好 | 通過 |
(優秀) | ||||||
2011CB605500 | 輕質高溫TiAl金屬間化合物合金及其制備加工的科學技術基礎 | 林均品 | 北京科技大學 | 教育部 | 良好 | 通過 |
2011CB605600 | 超高性能與低成本聚丙烯腈碳纖維的科學基礎及共性問題研究 | 徐堅 | 中國科學院化學研究所 | 中國科學院 | 優秀 | 通過 |
2011CB605700 | 高性能碳纖維相關重大問題的基礎研究 | 楊玉良 | 復旦大學 | 教育部 | 良好 | 通過 |
上海市科學技術委員會 | ||||||
2011CB605800 | 高性能炭/炭復合材料高效制備與服役基礎研究 | 熊翔 | 中南大學 | 教育部 | 良好 | 通過 |
2011CB606000 | 高性能熱塑性彈性體制備及加工應用中的科學問題 | 李伯耿 | 浙江大學 | 教育部 | 良好 | 通過 |
浙江省科學技術廳 | ||||||
2011CB606100 | 高性能芳綸纖維制備過程中的關鍵科學問題 | 余木火 | 東華大學 | 教育部 | 良好 | 通過 |
上海市科學技術委員會 | ||||||
2011CB606200 | 生物醫用材料組織誘導作用的分子機制與設計原理 | 顧忠偉 | 四川大學 | 教育部 | 優秀 | 通過 |
四川省科學技術廳 | ||||||
2011CB606300 | 高性能金屬材料控制凝固與控制成形的科學基礎 | 謝建新 | 北京科技大學 | 教育部 | 優秀 | 通過 |
2011CB606400 | 基于集成計算的材料設計基礎科學問題 | 楊銳 | 中國科學院金屬研究所 | 中國科學院 | 良好 | 通過 |
2011CB610300 | 超輕多孔材料及其構成結構多功能化應用的基礎研究 | 盧天健 | 西安交通大學 | 教育部 | 良好 | 通過 |
2011CB610400 | 多組元合金及其結構件鑄造過程的凝固基礎研究 | 介萬奇 | 西北工業大學 | 工業和信息化部 | 良好 | 通過 |
陜西省科學技術廳 | ||||||
2011CB610500 | 核電關鍵材料及焊接部位在微納米尺度下的環境行為與失效機理 | 韓恩厚 | 中國科學院金屬研究所 | 中國科學院 | 優秀 | 通過 |
2011CB808200 | 超高壓下凝聚態物質的新結構與新性質 | 崔田 | 吉林大學 | 教育部 | 優秀 | 通過 |
2011CBA00100 | 高溫超導材料與物理研究 | 聞海虎 | 中國科學院物理研究所 | 中國科學院 | 優秀 | 通過 |
2011CBA00600 | 超低功耗高性能集成電路器件與工藝基礎研究 | 張興 | 北京大學 | 教育部 | 優秀 | 通過 |
2011CBA00700 | 高效低成本新型薄膜光伏材料與器件的基礎研究 | 戴松元 | 中國科學院合肥物質科學研究院 | 中國科學院 | 良好 | 通過 |
2011CBA00900 | 光合作用與“人工葉片” | 常文瑞 | 中國科學院生物物理研究所 | 中國科學院 | 良好 | 通過 |
更多結果請參考:科技部關于發布國家重點基礎研究發展計劃(含重大科學研究計劃)2015年結題項目驗收結果的通知
材料牛編輯整理。
硬廣時間:材料測試,數據分析,上測試谷網!
文章評論(0)