進央企”錢途幾何 看這張表就夠了
日前,國資委官網公布了國務院國資委管理企業負責人2015年度薪酬信息。好奇央企管理層工資條的人,現在終于有機會看到了。從公開的信息來看,最高達到上百萬元,最低竟然僅為四五萬元,平均水平大致在50萬元到70萬元左右。在所有央企中,招商局集團公司的2位負責人獲得的稅前薪酬最高為120.24萬元。
當然,作為材料人來說,自然關注的是涉及到材料業務的央企,看看它們的管理層薪酬多少。
值得注意的是,每一個央企基本披露的是黨組成員的薪酬,所以有數位管理層薪酬。其中,部分央企領導中工資最低的甚至出現幾萬塊,所以,以下我們主要看薪酬最高的那一位領導。
上圖是鋼鐵、有色金屬類央企管理層薪酬。大部分企業之間的薪酬差距不大,均在50-60萬之間。冶金可供集團相對較高,武鋼集團相對較低。三大鋼鐵集團中,寶鋼與武鋼的薪酬差距還是較大的。
以上是核工業、航天、航空業央企管理層最高薪酬。以上企業的薪酬多在70萬以上,普遍比鋼鐵、有色金屬類企業薪酬高出10萬以上。
以上是石油、化工、能源類央企的薪酬。除個別企業之外,普遍在70萬以上。
以上是幾家研究院的管理層最高薪酬。
小結:
1:簡單來看,同一或相近領域的央企管理層最高薪酬相差不會特別懸殊,而且相對平均。
2:跨行業比較的話,鋼鐵、有色類的央企要比核工業、 航空航天,以及石油化工類央企薪酬要低。
附:部分央企管理層最高、最低薪酬(單位:萬元)
企業名稱 | 最高 | 最低 |
中國核工業集團公司 | 75.7914 | 17.9628 |
中國核工業建設集團公司 | 59.1679 | 4.15 |
中國航天科技集團公司 | 77.35 | 69.44 |
中國航天科工集團公司 | 73.9547 | 64.4427 |
中國航空工業集團公司 | 78.7704 | 28.8781 |
中國船舶重工集團公司 | 61.655 | 14.3772 |
中國船舶工業集團公司 | 60.644 | 26.4138 |
中國兵器裝備集團公司 | 78.0852 | 63.1818 |
中國兵器工業集團公司 | 77.358 | 69.3336 |
中國電子科技集團公司 | 73 | 63 |
中國石油天然氣集團公司 | 72.4199 | 39.2297 |
中國石油化工集團公司 | 71.19 | 39.43 |
中國海洋石油總公司 | 79.4665 | 27.209 |
國家電網公司 | 81 | 5.92 |
中國南方電網有限責任公司 | 73.39 | 27.87 |
中國華能集團公司 | 81.5193 | 73.3454 |
中國大唐集團公司 | 75.83 | 17.17 |
中國國電集團公司 | 78.2518 | 71.3883 |
國家電力投資集團公司 | 76.4 | 10.44 |
中國長江三峽集團公司 | 70.9009 | 64.2232 |
神華集團有限責任公司 | 83.3 | 29.88 |
中國電子信息產業集團有限公司 | 67.0288 | 59.8832 |
中國第一汽車集團公司 | 87.5987 | 11.7777 |
東風汽車公司 | 68.44 | 23.22 |
中國第一重型機械集團公司 | 46.9288 | 38.9194 |
中國機械工業集團有限公司 | 72.35 | 54.82 |
哈爾濱電氣集團公司 | 71.37 | 52.31 |
中國東方電氣集團有限公司 | 55.94 | 24.31 |
鞍鋼集團公司 | 50.4967 | 7.0965 |
寶鋼集團有限公司 | 61.68 | 4.5 |
武漢鋼鐵(集團)公司 | 43.34 | 35.89 |
中國鋁業公司 | 55.9787 | 37.1448 |
中國遠洋運輸(集團)總公司 | 68.3 | 28.2009 |
中國海運(集團)總公司 | 59.3965 | 9.2139 |
中國東方航空集團公司 | 59.9154 | 25.79 |
中國南方航空集團公司 | 64.4933 | 41.6352 |
中國中化集團公司 | 64.37 | 50.55 |
中國通用技術集團公司 | 72.3431 | 38.7859 |
?中國建筑工程總公司 | 79.8 | 4.92 |
華潤(集團)有限公司 | 106.84 | 99.63 |
中國商用飛機有限責任公司 | 69.1927 | 61.7881 |
中國節能環保集團公司 | 75.25 | 11.36 |
中國煤炭科工集團有限公司 | 51.5741 | 18.5120 |
機械科學研究總院 | 56.2957 | 38.4962 |
中國中鋼集團公司 | 50.7614 | 52.2014 |
中國冶金科工集團有限公司 | 74.02 | 25.64 |
中國鋼研科技集團公司 | 57.45 | 50.42 |
中國化工集團公司 | 70.491 | 57.8825 |
中國化學工程集團公司 | 61.54 | 53.83 |
中國輕工集團公司 | 56.0732 | 47.6844 |
中國工藝(集團)公司 | 50.06 | 46.05 |
中國建材集團有限公司 | 60.81 | 53.69 |
中國有色礦業集團有限公司 | 76.5683 | 15.0322 |
北京有色金屬研究總院 | 48.5167 | 43.3047 |
北京礦冶研究總院 | 49.11 | 43.0305 |
中國建筑科學研究院 | 55.27 | 50.084 |
中國中車集團公司 | 78.86 | 39.8936 |
中國鐵路工程總公司 | 74 | 27.7 |
中國鐵道建筑總公司 | 76.7754 | 12.6272 |
上海貝爾股份有限公司 | 56.58 | 4.34 |
中國冶金地質總局 | 42.71 | 36.43 |
中國汽車技術研究中心 | 54.6323 | 45.5493 |
中國廣核集團有限公司 | 72.7 | 68.4 |
中國黃金集團公司 | 52.548 | 30.5015 |
中國能源建設集團有限公司 | 78.09 | 5.87 |
材料牛網專注于跟蹤材料領域科技及行業進展,如果您有科研成果、業界觀點,歡迎投稿,投稿郵箱為:tougao@cailiaoren.com
材料測試,數據分析,上測試谷!
文章評論(0)