納米材料/重點基礎材料等重點專項2017年項目預評選 評審專家名單公布
根據2017年度國家重點研發計劃重點專項評審工作安排,科技部高技術研究發展中心于2016年12月27日至2017年1月5日組織開展了一批國家重點專項的預評選。材料牛(cailiaoniu.com)摘錄其中納米材料、重點基礎材料、增材制造、電子材料重點專項預評選名單。
納米材料(123人)
組1:新型納米金屬結構材料(指南1.1方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 丁文江 | 上海交通大學 |
2 | 杜文博 | 北京工業大學 |
3 | 李國棟 | 中南大學 |
4 | 劉新才 | 寧波大學 |
5 | 潘明祥 | 中國科學院物理研究所 |
6 | 孫軍 | 西安交通大學 |
7 | 吳玉程 | 合肥工業大學 |
組2:面向空間應用的納米復合材料制備及實用化(指南1.3方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 范麗珍 | 北京科技大學 |
2 | 黃少銘 | 溫州大學 |
3 | 李軒科 | 武漢科技大學 |
4 | 李永峰 | 中國石油大學(北京) |
5 | 盧興 | 華中科技大學 |
6 | 隋剛 | 北京化工大學 |
7 | 于洪宇 | 南方科技大學 |
組3:病原體的納米檢測及體外診斷新方法(指南3.1方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 丁日高 | 中國人民解放軍軍事醫學科學院毒物藥物研究所 |
2 | 方曉紅 | 中國科學院化學研究所 |
3 | 高學云 | 中國科學院高能物理研究所 |
4 | 蔣犁 | 東南大學 |
5 | 劉冬生 | 清華大學 |
6 | 王建華 | 東北大學 |
7 | 周光飚 | 中國科學院動物研究所 |
組4:納米技術在惡性腫瘤等重大疾病臨床診療中的應用(指南3.2方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 陳思平 | 深圳大學 |
2 | 李桂源 | 中南大學 |
3 | 陸偉躍 | 復旦大學 |
4 | 奚廷斐 | 北京大學 |
5 | 許小亮 | 中國科學技術大學 |
6 | 趙宇亮 | 中國科學院高能物理研究所 |
7 | 周平坤 | 中國人民解放軍軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所 |
組5:惡性腫瘤早期診斷的體外檢測用納米材料、器件及技術(指南3.3方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 蔡志明 | 深圳市第二人民醫院 |
2 | 程英升 | 上海市第六人民醫院 |
3 | 黃和 | 南京工業大學 |
4 | 劉衛 | 華中科技大學 |
5 | 陸興華 | 中國科學院物理研究所 |
6 | 孫保存 | 天津醫科大學 |
7 | 王慧 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
8 | 溫龍平 | 中國科學技術大學 |
組6:納米技術對腫瘤微環境調控及新型納米藥物(指南3.6方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 何耀 | 蘇州大學 |
2 | 浦躍樸 | 東南大學 |
3 | 譚蔚泓 | 湖南大學 |
4 | 曾木圣 | 中山大學 |
5 | 鄭海榮 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
6 | 朱新遠 | 上海交通大學 |
組7:表面等離激元高效光—熱轉換機理及原型器件(指南4.1方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 季威 | 中國人民大學 |
2 | 李晉閩 | 中國科學院半導體研究所 |
3 | 汪勇 | 南京工業大學 |
4 | 謝曉明 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 |
5 | 張建軍 | 中國科學院物理研究所 |
6 | 趙穎 | 南開大學 |
7 | 鐘定永 | 中山大學 |
組8:新型化學能源存儲的納米材料及新體系(指南5.3方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 包信和 | 復旦大學 |
2 | 常永勤 | 北京科技大學 |
3 | 陳海生 | 中國科學院工程熱物理研究所 |
4 | 黃輝 | 中國工程物理研究院 |
5 | 萬立駿 | 中國科學技術大學 |
6 | 楊曉偉 | 同濟大學 |
7 | 張興旺 | 中國科學院半導體研究所 |
組9:水中污染物深度處理的納米材料與技術(指南6.3方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 安太成 | 中國科學院廣州地球化學研究所 |
2 | 何丹農 | 納米技術及應用國家工程研究中心 |
3 | 霍明昕 | 東北師范大學 |
4 | 紀紅兵 | 中山大學 |
5 | 林璋 | 華南理工大學 |
6 | 孫德智 | 北京林業大學 |
7 | 席真 | 南開大學 |
組10:納米科技重大問題(指南7方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 鄧友全 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 |
2 | 丁健 | 中國科學院上海藥物研究所 |
3 | 董育斌 | 山東師范大學 |
4 | 賈德昌 | 哈爾濱工業大學 |
5 | 金石琦 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
6 | 裘式綸 | 吉林大學 |
7 | 田梅 | 浙江大學 |
8 | 佟振合 | 中國科學院理化技術研究所 |
組11:納米材料制備、表征與器件相關指南方向(青年一組,指南1.1、1.3、1.4、2.1、2.2、2.3、4.1、4.2、4.5、4.6、4.7、7方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 陳曉松 | 中國科學院理論物理研究所 |
2 | 陳意釩 | 南方科技大學 |
3 | 段雪 | 北京化工大學 |
4 | 龔尚慶 | 華東理工大學 |
5 | 何陵輝 | 中國科學技術大學 |
6 | 黃小衛 | 北京有色金屬研究總院 |
7 | 雷勇 | 上海大學 |
8 | 劉文勝 | 中南大學 |
9 | 邱祥岡 | 中國科學院物理研究所 |
10 | 孫甲明 | 南開大學 |
11 | 吳桂林 | 重慶大學 |
12 | 夏延致 | 青島大學 |
13 | 徐紅星 | 武漢大學 |
14 | 姚英學 | 哈爾濱工業大學 |
15 | 張龍 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
組12:納米生物醫藥相關指南方向(青年二組,指南3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、7方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 柴之芳 | 中國科學院高能物理研究所 |
2 | 陳志龍 | 東華大學 |
3 | 府偉靈 | 中國人民解放軍第三軍醫大學 |
4 | 宮永寬 | 西北大學 |
5 | 靳剛 | 中國科學院力學研究所 |
6 | 孔祥東 | 浙江理工大學 |
7 | 李明 | 中國科學院物理研究所 |
8 | 劉寶瑞 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 |
9 | 劉昌勝 | 華東理工大學 |
10 | 劉芝華 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
11 | 吳愛國 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 |
12 | 楊旭 | 華中師范大學 |
13 | 張麗華 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
14 | 張清媛 | 哈爾濱醫科大學 |
15 | 趙斌 | 中國科學院生態環境研究中心 |
16 | 祝迎春 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
組13:能源與環境相關指南方向(青年三組,指南5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.2、6.3、7方向)
序號 | 姓 名 | 單位名稱 |
1 | 曹高萍 | 中國人民解放軍防化研究院第一研究所 |
2 | 陳明清 | 江南大學 |
3 | 崔春翔 | 河北工業大學 |
4 | 崔海信 | 中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所 |
5 | 戴貴平 | 超威電源有限公司 |
6 | 金永成 | 中國科學院青島生物能源與過程研究所 |
7 | 劉日平 | 燕山大學 |
8 | 劉向峰 | 中國科學院大學 |
9 | 馬建中 | 陜西科技大學 |
10 | 彭汝芳 | 西南科技大學 |
11 | 孫潤倉 | 北京林業大學 |
12 | 孫岳明 | 東南大學 |
13 | 吳禮光 | 浙江工商大學 |
14 | 吳明紅 | 上海大學 |
15 | 葉長輝 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
16 | 尹宏峰 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 |
17 | 袁國棟 | 中國科學院半導體研究所 |
18 | 張敬暢 | 北京化工大學 |
19 | 張以河 | 中國地質大學(北京) |
20 | 趙青 | 中國科學院沈陽應用生態研究所 |
21 | 朱愛民 | 大連理工大學 |
增材制造與激光制造(88人)
組1:面向增材制造的產品創新設計技術(指南1.1方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 丁華鋒 | 中國地質大學(武漢) |
2 | 唐佩福 | 中國人民解放軍總醫院 |
3 | 張偉 | 中國人民解放軍裝甲兵工程學院 |
4 | 劉奕華 | 廣東省機械工程學會 |
5 | 馮吉才 | 哈爾濱工業大學 |
6 | 方曉東 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
7 | 王瓊華 | 四川大學 |
組2:智能化增材制造系統平臺(指南1.3方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 劉海濱 | 中國航天科技集團公司 |
2 | 朱勝 | 中國人民解放軍裝甲兵工程學院 |
3 | 袁方利 | 中國科學院過程工程研究所 |
4 | 李應紅 | 中國人民解放軍空軍工程大學 |
5 | 黃進 | 西南大學 |
6 | 常江 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
7 | 馮愛新 | 溫州大學 |
組3:高性能大型金屬構件電弧/電子束熔絲增材制造裝備與工藝(指南1.4方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 姚斌 | 廈門大學 |
2 | 黃明輝 | 中南大學 |
3 | 洪建勝 | 成都飛機工業(集團)有限責任公司 |
4 | 杜兵 | 機械科學研究總院 |
5 | 柳學全 | 中國鋼研科技集團有限公司 |
6 | 杜如虛 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
7 | 馮堅 | 中國人民解放軍國防科學技術大學 |
組4:高性能非金屬材料增材制造工藝與裝備(指南1.6方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 樊先平 | 浙江大學 |
2 | 朱嘉琦 | 哈爾濱工業大學 |
3 | 張新平 | 北京工業大學 |
4 | 張玉明 | 西安電子科技大學 |
5 | 陳紅 | 蘇州大學 |
6 | 程之強 | 山東工業陶瓷研究設計院有限公司 |
7 | 楊斌 | 北京北大方正電子有限公司 |
組5:增材制造修復與再制造技術與裝備(指南1.7方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 段宣明 | 中國科學院重慶綠色智能技術研究院 |
2 | 王繼生 | 中信重工機械股份有限公司 |
3 | 吳周令 | 合肥知常光電科技有限公司 |
4 | 王碧玲 | 沈陽飛機工業(集團)有限公司 |
5 | 張啟富 | 中國鋼研科技集團有限公司 |
6 | 吳水林 | 湖北大學 |
7 | 朱永平 | 湖北省機電研究設計院 |
8 | 孫道恒 | 廈門大學 |
組6:復合增材制造技術及裝備(指南1.8方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 雷震霖 | 中國科學院沈陽科學儀器股份有限公司 |
2 | 于波 | 沈陽鑄造研究所 |
3 | 關紹康 | 鄭州大學 |
4 | 韓新民 | 中機生產力促進中心 |
5 | 尹超 | 重慶大學 |
6 | 王均安 | 國家鋼絲繩索具產業技術創新戰略聯盟 |
7 | 徐送寧 | 沈陽理工大學 |
8 | 朱日宏 | 南京理工大學 |
組7:金屬增材制造缺陷和變形的射線檢測技術與裝備(指南1.9方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 寧提綱 | 北京交通大學 |
2 | 蔡桂喜 | 中國科學院金屬研究所 |
3 | 肖承翔 | 中機生產力促進中心 |
4 | 華林 | 武漢理工大學 |
5 | 楊明江 | 中國科學院力學研究所 |
6 | 張二林 | 東北大學 |
7 | 魯金忠 | 江蘇大學 |
組8:增材制造技術在航空航天制造領域的產業化應用示范(指南1.10方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 董闖 | 大連理工大學 |
2 | 趙繼 | 東北大學 |
3 | 寧振波 | 中國航空綜合技術研究所 |
4 | 丁香乾 | 中國海洋大學 |
5 | 李圣怡 | 中國人民解放軍國防科學技術大學 |
6 | 張永康 | 東南大學 |
7 | 劉大禾 | 北京師范大學 |
組9:個性化定制醫療器械增材制造技術與應用示范(指南1.11方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 程黎明 | 同濟大學 |
2 | 顧忠澤 | 東南大學 |
3 | 楊惠林 | 蘇州大學 |
4 | 王遠東 | 南方醫科大學 |
5 | 劉偉軍 | 哈爾濱工業大學 |
6 | 王金友 | 機械科學研究總院 |
7 | 馬樹元 | 北京理工大學 |
8 | 于天彪 | 東北大學 |
組10:面向創新創業的3D打印技術平臺及應用(指南1.12方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 唐平 | 上海宇航系統工程研究所 |
2 | 榮見華 | 長沙理工大學 |
3 | 隋少春 | 成都飛機工業(集團)有限責任公司 |
4 | 吳安華 | 中國醫科大學 |
5 | 王立平 | 清華大學 |
6 | 胡平安 | 哈爾濱工業大學 |
7 | 王敏 | 中國科學院沈陽自動化研究所 |
8 | 王穎 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
組11:硬脆材料的激光高效加工裝備(指南2.4方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 鞏亞東 | 東北大學 |
2 | 郭東明 | 大連理工大學 |
3 | 王占山 | 同濟大學 |
4 | 李冬茹 | 中國機械工業聯合會 |
5 | 何京良 | 山東大學 |
6 | 楊森 | 南京理工大學 |
7 | 彭勇 | 蘭州大學 |
組12:大型構件的激光高效清洗裝備(指南2.7方向)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 王鋒 | 武漢凌云光電科技有限責任公司 |
2 | 劉婷婷 | 南京理工大學 |
3 | 王世杰 | 沈陽工業大學 |
4 | 鄭惠錦 | 中國船舶工業集團公司第十一研究所 |
5 | 陳建江 | 北京機電工程研究所 |
6 | 李延民 | 阿帕奇(北京)光纖激光技術有限公司 |
7 | 崔向中 | 中國航空工業集團公司北京航空制造工程研究所 |
戰略性先進電子材料(49人)
組1:高效高可靠LED燈具關鍵技術研究(指南2.2方向)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王海波 | 南京工業大學 |
2 | 李明 | 廈門華聯電子有限公司 |
3 | 陳忠 | 廈門大學 |
4 | 楊其長 | 中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所 |
5 | 顧書林 | 南京大學 |
6 | 郭偉玲 | 北京工業大學 |
7 | 陳弘 | 中國科學院物理研究所 |
組2:半導體照明產品全技術鏈綠色制造技術研究(指南2.3方向)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王品紅 | 中國電子科技集團公司第四十四研究所 |
2 | 王春青 | 哈爾濱工業大學 |
3 | 陶斯祿 | 電子科技大學 |
4 | 唐建新 | 蘇州大學 |
5 | 王瑞光 | 長春希達電子技術有限公司 |
6 | 許敏 | 山西光宇半導體照明股份有限公司 |
7 | 楊樾 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
組3:新形態多功能室內智慧照明關鍵技術及系統集成(指南3.1方向)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 楊國強 | 中國科學院大學 |
2 | 樊慶偉 | 哈爾濱照明檢測中心 |
3 | 潘毅 | 南京大學 |
4 | 關積珍 | 北京四通智能交通系統集成有限公司 |
5 | 黃維 | 南京工業大學 |
6 | 薛春來 | 中國科學院半導體研究所 |
7 | 李振榮 | 西安交通大學 |
組4:室外智慧照明關鍵技術及系統集成(指南3.2方向)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 郝躍 | 西安電子科技大學 |
2 | 李艷青 | 蘇州大學 |
3 | 黃如喜 | 南京工業大學 |
4 | 徐正元 | 中國科學技術大學 |
5 | 劉旭光 | 太原理工大學 |
6 | 任忠祥 | 山東浪潮華光光電子股份有限公司 |
7 | 曹永革 | 中國人民大學 |
組5:超高密度小間距LED顯示關鍵技術開發與應用示范(指南6.5方向)
序號 | 姓名 | 所在單位 |
1 | 李炳生 | 哈爾濱工業大學 |
2 | 杜小龍 | 中國科學院物理研究所 |
3 | 胡永嵐 | 北京維信諾科技有限公司 |
4 | 賴文勇 | 南京郵電大學 |
5 | 譚占鰲 | 華北電力大學 |
6 | 孫東明 | 中國科學院金屬研究所 |
7 | 傅仁利 | 南京航空航天大學 |
組6:微納電子制造用超高純電子氣體(指南12.1方向)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 龐思明 | 北京有色金屬研究總院 |
2 | 趙永生 | 中國科學院化學研究所 |
3 | 陳民芳 | 天津理工大學 |
4 | 陳勇輝 | 上海微電子裝備有限公司 |
5 | 陸書龍 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 |
6 | 程建功 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 |
7 | 鄭茂盛 | 西北大學 |
組7:高性能電磁介質材料及器件開發(指南14.1方向)
序號 | 姓名 | 所在單位 |
1 | 莊嚴 | 中國電子科技集團公司第七研究所 |
2 | 劉明 | 中國科學院微電子研究所 |
3 | 陳建新 | 中國科學院上海技術物理研究所 |
4 | 溫志渝 | 重慶大學 |
5 | 張凱 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 |
6 | 王偉民 | 山東大學 |
7 | 傅莉 | 西北工業大學 |
重點基礎材料技術提升與產業化(21人)
組1:超細3D打印有色/難熔金屬球形粉末制備技術(指南5.1方向)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 吳樹森 | 華中科技大學 |
2 | 李中權 | 上海航天精密機械研究所 |
3 | 張曉宏 | 蘇州大學 |
4 | 丁叁叁 | 南車青島四方機車車輛股份有限公司 |
5 | 張學習 | 哈爾濱工業大學 |
6 | 顧小龍 | 浙江省冶金研究院有限公司 |
7 | 馬壯 | 北京理工大學 |
組2:高性能新型結構硬質合金制備技術(指南5.2方向)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 衛英慧 | 太原理工大學 |
2 | 陸辛 | 機械科學研究總院 |
3 | 林光磊 | 福建省南平鋁業有限公司 |
4 | 譚麗麗 | 中國科學院金屬研究所 |
5 | 郭二軍 | 哈爾濱理工大學 |
6 | 婁花芬 | 中國鋁業公司 |
7 | 趙新青 | 北京航空航天大學 |
組3:高性能植物基潤滑油關鍵技術(指南7.4方向)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 田志堅 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
2 | 高建村 | 北京石油化工學院 |
3 | 楊上明 | 中國國際工程咨詢公司 |
4 | 葉仲斌 | 西南石油大學 |
5 | 管國鋒 | 南京工業大學 |
6 | 劉柏平 | 華東理工大學 |
7 | 方維平 | 廈門大學 |
材料牛編輯整理。
材料牛網專注于跟蹤材料領域科技及行業進展,如果您有成果需要宣傳,請郵件至tougao@cailiaoren.com.
材料測試,數據分析,上測試谷!
文章評論(0)