材料類專業競爭力中國大學排名 北科第一中南第二
武漢大學中國科學評價研究中心、武漢大學中國教育質量評價中心、中國科教評價網近期推出了一個《中國大學及學科專業評價報告(2017-2018)》,對中國大學及其學科專業進行了排名。
評價報告對中國大學分地區、分類型、分專業競爭力進行了排名,以下是2017-2018年中國大學分專業類競爭力排行榜之材料類
1 | 北京科技大學 | 5★ | 409 |
2 | 中南大學 | 5★ | 409 |
3 | 哈爾濱工業大學 | 5★ | 409 |
4 | 東北大學 | 5★ | 409 |
5 | 武漢理工大學 | 5★ | 409 |
6 | 清華大學 | 5★ | 409 |
7 | 華南理工大學 | 5★ | 409 |
8 | 上海交通大學 | 5★ | 409 |
9 | 西北工業大學 | 5★ | 409 |
10 | 浙江大學 | 5★ | 409 |
11 | 北京化工大學 | 5★ | 409 |
12 | 北京航空航天大學 | 5★ | 409 |
13 | 四川大學 | 5★ | 409 |
14 | 重慶大學 | 5★ | 409 |
15 | 吉林大學 | 5★ | 409 |
16 | 天津大學 | 5★ | 409 |
17 | 西安交通大學 | 5★ | 409 |
18 | 復旦大學 | 5★ | 409 |
19 | 昆明理工大學 | 5★ | 409 |
20 | 中國科學院大學 | 5★ | 409 |
評價報告還發出了2017-2018年中國大學本科教育分專業競爭力排行榜,以下是各材料專業排名
材料科學與工程
1 | 北京科技大學 | ?5★ | ?179 |
2 | 上海交通大學 | ?5★ | ?179 |
3 | 清華大學 | ?5★ | ?179 |
4 | 浙江大學 | ?5★ | ?179 |
5 | 哈爾濱工業大學 | ?5★ | ?179 |
6 | 華南理工大學 | ?5★ | ?179 |
7 | 華中科技大學 | ?5★ | ?179 |
8 | 西安交通大學 | ?5★ | ?179 |
9 | 中南大學 | ?5★ | ?179 |
10 | 北京航空航天大學 | ?4★ | ?179 |
11 | 天津大學 | ?4★ | ?179 |
12 | 武漢理工大學 | ?4★ | ?179 |
13 | 西北工業大學 | ?4★ | ?179 |
14 | 北京化工大學 | ?4★ | ?179 |
15 | 同濟大學 | ?4★ | ?179 |
16 | 東北大學 | ?4★ | ?179 |
17 | 重慶大學 | ?4★ | ?179 |
18 | 北京工業大學 | ?4★ | ?179 |
19 | 東南大學 | ?4★ | ?179 |
20 | 吉林大學 | ?4★ | ?179 |
材料物理
1 | 南京大學 | ?5★ | ?84 |
2 | 武漢理工大學 | ?5★ | ?84 |
3 | 西安交通大學 | ?5★ | ?84 |
4 | 西北工業大學 | ?5★ | ?84 |
5 | 復旦大學 | ?4★ | ?84 |
6 | 東北大學 | ?4★ | ?84 |
7 | 哈爾濱工業大學 | ?4★ | ?84 |
8 | 南開大學 | ?4★ | ?84 |
9 | 山東大學 | ?4★ | ?84 |
10 | 四川大學 | ?4★ | ?84 |
11 | 武漢大學 | ?4★ | ?84 |
12 | 吉林大學 | ?4★ | ?84 |
13 | 大連理工大學 | ?4★ | ?84 |
14 | 湘潭大學 | ?4★ | ?84 |
15 | 武漢科技大學 | ?4★ | ?84 |
16 | 燕山大學 | ?4★ | ?84 |
17 | 太原理工大學 | ?4★ | ?84 |
18 | 臺州學院 | ?3★ | ?84 |
19 | 天津理工大學 | ?3★ | ?84 |
20 | 南昌大學 | ?3★ | ?84 |
材料化學
1 | 武漢理工大學 | ?5★ | ?149 |
2 | 蘭州大學 | ?5★ | ?149 |
3 | 復旦大學 | ?5★ | ?149 |
4 | 中南大學 | ?5★ | ?149 |
5 | 山東大學 | ?5★ | ?149 |
6 | 南京大學 | ?5★ | ?149 |
7 | 南開大學 | ?5★ | ?149 |
8 | 哈爾濱工業大學 | ?5★ | ?149 |
9 | 北京大學 | ?4★ | ?149 |
10 | 華東理工大學 | ?4★ | ?149 |
11 | 吉林大學 | ?4★ | ?149 |
12 | 四川大學 | ?4★ | ?149 |
13 | 中山大學 | ?4★ | ?149 |
14 | 重慶大學 | ?4★ | ?149 |
15 | 中國海洋大學 | ?4★ | ?149 |
16 | 太原理工大學 | ?4★ | ?149 |
17 | 北京交通大學 | ?4★ | ?149 |
18 | 北京理工大學 | ?4★ | ?149 |
19 | 鄭州大學 | ?4★ | ?149 |
20 | 南京理工大學 | ?4★ | ?149 |
金屬材料工程
1 | 燕山大學 | ?5★ | ?75 |
2 | 南昌航空大學 | ?5★ | ?75 |
3 | 山東大學 | ?5★ | ?75 |
4 | 河南科技大學 | ?5★ | ?75 |
5 | 江蘇大學 | ?4★ | ?75 |
6 | 西安工業大學 | ?4★ | ?75 |
7 | 上海大學 | ?4★ | ?75 |
8 | 武漢科技大學 | ?4★ | ?75 |
9 | 大連理工大學 | ?4★ | ?75 |
10 | 四川大學 | ?4★ | ?75 |
11 | 長春工業大學 | ?4★ | ?75 |
12 | 河北工業大學 | ?4★ | ?75 |
13 | 合肥工業大學 | ?4★ | ?75 |
14 | 西安建筑科技大學 | ?4★ | ?75 |
15 | 廣東工業大學 | ?4★ | ?75 |
16 | 哈爾濱理工大學 | ?3★ | ?75 |
17 | 江西理工大學 | ?3★ | ?75 |
18 | 武漢大學 | ?3★ | ?75 |
19 | 河北科技大學 | ?3★ | ?75 |
20 | 華北理工大學 | ?3★ | ?75 |
無機非金屬材料工程
1 | 武漢科技大學 | ?5★ | ?89 |
2 | 景德鎮陶瓷大學 | ?5★ | ?89 |
3 | 武漢理工大學 | ?5★ | ?89 |
4 | 中南大學 | ?5★ | ?89 |
5 | 陜西科技大學 | ?4★ | ?89 |
6 | 四川大學 | ?4★ | ?89 |
7 | 山東大學 | ?4★ | ?89 |
8 | 東華大學 | ?4★ | ?89 |
9 | 長春理工大學 | ?4★ | ?89 |
10 | 大連理工大學 | ?4★ | ?89 |
11 | 吉林大學 | ?4★ | ?89 |
12 | 沈陽建筑大學 | ?4★ | ?89 |
13 | 華東理工大學 | ?4★ | ?89 |
14 | 安徽建筑大學 | ?4★ | ?89 |
15 | 燕山大學 | ?4★ | ?89 |
16 | 齊魯工業大學 | ?4★ | ?89 |
17 | 桂林理工大學 | ?4★ | ?89 |
18 | 沈陽化工大學 | ?4★ | ?89 |
19 | 上海大學 | ?3★ | ?89 |
20 | 南京工業大學 | ?3★ | ?89 |
高分子材料與工程
1 | 華南理工大學 | ?5★ | ?163 |
2 | 北京化工大學 | ?5★ | ?163 |
3 | 東華大學 | ?5★ | ?163 |
4 | 四川大學 | ?5★ | ?163 |
5 | 浙江大學 | ?5★ | ?163 |
6 | 吉林大學 | ?5★ | ?163 |
7 | 山東大學 | ?5★ | ?163 |
8 | 華東理工大學 | ?5★ | ?163 |
9 | 青島科技大學 | ?4★ | ?163 |
10 | 武漢理工大學 | ?4★ | ?163 |
11 | 西北工業大學 | ?4★ | ?163 |
12 | 清華大學 | ?4★ | ?163 |
13 | 哈爾濱工業大學 | ?4★ | ?163 |
14 | 大連理工大學 | ?4★ | ?163 |
15 | 燕山大學 | ?4★ | ?163 |
16 | 復旦大學 | ?4★ | ?163 |
17 | 江南大學 | ?4★ | ?163 |
18 | 沈陽化工大學 | ?4★ | ?163 |
19 | 長春工業大學 | ?4★ | ?163 |
20 | 北京理工大學 | ?4★ | ?163 |
復合材料與工程
1 | 哈爾濱工業大學 | ?5★ | ?29 |
2 | 武漢理工大學 | ?4★ | ?29 |
3 | 華東理工大學 | ?4★ | ?29 |
4 | 東華大學 | ?4★ | ?29 |
5 | 濟南大學 | ?4★ | ?29 |
6 | 南京工業大學 | ?3★ | ?29 |
7 | 天津工業大學 | ?3★ | ?29 |
8 | 中北大學 | ?3★ | ?29 |
9 | 青島科技大學 | ?3★ | ?29 |
10 | 江蘇大學 | ?3★ | ?29 |
11 | 青島大學 | ?3★ | ?29 |
12 | 福建師范大學 | ?3★ | ?29 |
13 | 內蒙古科技大學 | ?3★ | ?29 |
14 | 南昌航空大學 | ?3★ | ?29 |
粉體材料科學與工程專業
1 | 中南大學 | ?5★ | ?5 |
2 | 景德鎮陶瓷大學 | ?4★ | ?5 |
3 | 合肥工業大學 | ?3★ | ?5 |
寶石及材料工藝學
1 | 中國地質大學(武漢) | ?5★ | ?17 |
2 | 昆明理工大學 | ?4★ | ?17 |
3 | 桂林理工大學 | ?4★ | ?17 |
4 | 天津商業大學 | ?3★ | ?17 |
5 | 上海建橋學院 | ?3★ | ?17 |
6 | 成都文理學院 | ?3★ | ?17 |
7 | 陜西國際商貿學院 | ?3★ | ?17 |
8 | 長春工程學院 | ?3★ | ?17 |
焊接技術與工程
1 | 哈爾濱工業大學 | ?5★ | ?39 |
2 | 江蘇科技大學 | ?5★ | ?39 |
3 | 蘭州理工大學 | ?4★ | ?39 |
4 | 湘潭大學 | ?4★ | ?39 |
5 | 南昌航空大學 | ?4★ | ?39 |
6 | 西安石油大學 | ?4★ | ?39 |
7 | 沈陽大學 | ?4★ | ?39 |
8 | 南京工業大學 | ?3★ | ?39 |
9 | 沈陽工業大學 | ?3★ | ?39 |
10 | 蘭州工業學院 | ?3★ | ?39 |
11 | 西南石油大學 | ?3★ | ?39 |
12 | 重慶理工大學 | ?3★ | ?39 |
13 | 遼寧工程技術大學 | ?3★ | ?39 |
14 | 重慶科技學院 | ?3★ | ?39 |
15 | 佳木斯大學 | ?3★ | ?39 |
16 | 大連交通大學 | ?3★ | ?39 |
17 | 上海工程技術大學 | ?3★ | ?39 |
18 | 安徽工業大學 | ?3★ | ?39 |
19 | 長春工程學院 | ?3★ | ?39 |
功能材料專業
1 | 大連理工大學 | ?5★ | ?34 |
2 | 東華大學 | ?4★ | ?34 |
3 | 蘭州大學 | ?4★ | ?34 |
4 | 華中科技大學 | ?4★ | ?34 |
5 | 天津大學 | ?4★ | ?34 |
6 | 北京化工大學 | ?4★ | ?34 |
7 | 東北大學 | ?3★ | ?34 |
8 | 西安建筑科技大學 | ?3★ | ?34 |
9 | 大連民族大學 | ?3★ | ?34 |
10 | 蘇州大學 | ?3★ | ?34 |
11 | 沈陽工業大學 | ?3★ | ?34 |
12 | 長春理工大學 | ?3★ | ?34 |
13 | 河北工業大學 | ?3★ | ?34 |
14 | 河南師范大學 | ?3★ | ?34 |
15 | 西南科技大學 | ?3★ | ?34 |
16 | 長沙學院 | ?3★ | ?34 |
17 | 昆明理工大學 | ?3★ | ?34 |
納米材料與技術
1 | 北京科技大學 | ?5★ | ?9 |
2 | 南京理工大學 | ?4★ | ?9 |
3 | 北京航空航天大學 | ?3★ | ?9 |
4 | 蘇州大學 | ?3★ | ?9 |
新能源材料與器件
1 | 電子科技大學 | ?5★ | ?48 |
2 | 華東理工大學 | ?5★ | ?48 |
3 | 中南大學 | ?4★ | ?48 |
4 | 東南大學 | ?4★ | ?48 |
5 | 四川大學 | ?4★ | ?48 |
6 | 合肥工業大學 | ?4★ | ?48 |
7 | 南昌大學 | ?4★ | ?48 |
8 | 武漢理工大學 | ?4★ | ?48 |
9 | 南京大學 | ?4★ | ?48 |
10 | 南京工業大學 | ?3★ | ?48 |
11 | 景德鎮陶瓷大學 | ?3★ | ?48 |
12 | 廈門理工學院 | ?3★ | ?48 |
13 | 渤海大學 | ?3★ | ?48 |
14 | 蘇州大學 | ?3★ | ?48 |
15 | 廣東工業大學 | ?3★ | ?48 |
16 | 長春理工大學 | ?3★ | ?48 |
17 | 河南師范大學 | ?3★ | ?48 |
18 | 三峽大學 | ?3★ | ?48 |
19 | 湘潭大學 | ?3★ | ?48 |
20 | 青島科技大學 | ?3★ | ?48 |
材料牛編輯整理。
文章評論(0)