2017年國家技術創新示范企業復核評價結果公布 太鋼/寶鈦等企業通過復核
日前,工信部對2011年和2014年認定的127家國家技術創新示范企業組織開展了復核評價。其中,華為技術有限公司等126家企業通過復核評價。
材料牛整理了其中部分材料生產及材料加工為主營業務的企業如下:
完整名單如下:
序號 | 企業名稱 |
1 | 華為技術有限公司 |
2 | 云南白藥集團股份有限公司 |
3 | 桂林三金藥業股份有限公司 |
4 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
5 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
6 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
7 | 海爾集團公司 |
8 | 中色奧博特銅鋁業有限公司 |
9 | 巨石集團有限公司 |
10 | 威勝集團有限公司 |
11 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
12 | 金川集團股份有限公司 |
13 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 |
14 | 萬向集團公司 |
15 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 |
16 | 珠海格力電器股份有限公司 |
17 | 北京當升材料科技股份有限公司 |
18 | 萬華化學集團股份有限公司 |
19 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
20 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
21 | 青島漢纜股份有限公司 |
22 | 西部超導材料科技股份有限公司 |
23 | 本鋼集團有限公司 |
24 | 美的集團股份有限公司 |
25 | 金正大生態工程集團股份有限公司 |
26 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 |
27 | 衛華集團有限公司 |
28 | 大全集團有限公司 |
29 | 凌云工業股份有限公司 |
30 | 天津藥業集團有限公司 |
31 | 寶鈦集團有限公司 |
32 | 中色(寧夏)東方集團有限公司 |
33 | 天華化工機械及自動化研究設計院有限公司 |
34 | 中材科技股份有限公司 |
35 | 中車長春軌道客車股份有限公司 |
36 | 中國一拖集團有限公司 |
37 | 太原重型機械集團有限公司 |
38 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
39 | 晉西工業集團有限責任公司 |
40 | 浙江新和成股份有限公司 |
41 | 四川長虹電器股份有限公司 |
42 | 深圳市嘉達高科產業發展有限公司 |
43 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
44 | 北京和利時系統工程有限公司 |
45 | 中國人民解放軍第五七一九工廠 |
46 | 天津瑞普生物技術股份有限公司 |
47 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
48 | 徐州工程機械集團有限公司 |
49 | 中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 |
50 | 惠州市德賽工業發展有限公司 |
51 | 奧克斯集團有限公司 |
52 | 安琪酵母股份有限公司 |
53 | 多氟多化工股份有限公司 |
54 | 盛瑞傳動股份有限公司 |
55 | 中車株洲電機有限公司 |
56 | 亞普汽車部件股份有限公司 |
57 | 華北制藥集團有限責任公司 |
58 | 通威股份有限公司 |
59 | 北京大北農科技集團股份有限公司 |
60 | 中國四聯儀器儀表集團有限公司 |
61 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
62 | 特變電工股份有限公司 |
63 | 中國東方電氣集團有限公司 |
64 | 中興通訊股份有限公司 |
65 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 |
66 | 中信戴卡股份有限公司 |
67 | 廣西汽車集團有限公司 |
68 | TCL集團股份有限公司 |
69 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
70 | 天津海鷗表業集團有限公司 |
71 | 西南鋁業(集團)有限責任公司 |
72 | 通鼎互聯信息股份有限公司 |
73 | 中國揚子集團滁州揚子空調器有限公司 |
74 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 |
75 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 |
76 | 海能達通信股份有限公司 |
77 | 四川龍蟒集團有限責任公司 |
78 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 |
79 | 中車南京浦鎮車輛有限公司 |
80 | 廣州數控設備有限公司 |
81 | 貴州航天電器股份有限公司 |
82 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 |
83 | 內蒙古天奇中蒙制藥股份有限公司 |
84 | 江河創建集團股份有限公司 |
85 | 山東如意科技集團有限公司 |
86 | 云天化集團有限責任公司 |
87 | 新疆藍山屯河化工股份有限公司 |
88 | 吳忠儀表有限責任公司 |
89 | 大連重工·起重集團有限公司 |
90 | 展訊通信(上海)有限公司 |
91 | 飛亞達(集團)股份有限公司 |
92 | 山東康平納集團有限公司 |
93 | 酒泉奧凱種子機械股份有限公司 |
94 | 安徽雙園集團有限公司 |
95 | 有研半導體材料有限公司 |
96 | 四川東材科技集團股份有限公司 |
97 | 海信集團有限公司 |
98 | 曙光信息產業股份有限公司 |
99 | 廈門宏發電聲股份有限公司 |
100 | 浪潮集團有限公司 |
101 | 惠達衛浴股份有限公司 |
102 | 光明乳業股份有限公司 |
103 | 上海電氣電站設備有限公司 |
104 | 晶龍實業集團有限公司 |
105 | 即發集團有限公司 |
106 | 中聯重科股份有限公司 |
107 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 |
108 | 巨輪智能裝備股份有限公司 |
109 | 江西青峰藥業有限公司 |
110 | 網宿科技股份有限公司 |
111 | 東旭集團有限公司 |
112 | 浙江大華技術股份有限公司 |
113 | 風神輪胎股份有限公司 |
114 | 安徽四創電子股份有限公司 |
115 | 南靖萬利達科技有限公司 |
116 | 山東新北洋信息技術股份有限公司 |
117 | 新疆天業(集團)有限公司 |
118 | 新大陸科技集團有限公司 |
119 | 上海華虹集成電路有限責任公司 |
120 | 西安陜鼓動力股份有限公司 |
121 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 |
122 | 修正藥業集團股份有限公司 |
123 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 |
124 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 |
125 | 烽火通信科技股份有限公司 |
126 | 湖南艾華集團股份有限公司 |
本文參考地址:工業和信息化部辦公廳關于公布2017年國家技術創新示范企業復核評價結果的通知
材料牛編輯整理。
文章評論(0)