最新ESI材料科學全球前1%榜單 內地高校進步顯著
2017年1月15日,ESI公布了根據全球研究機構于2006年1月1日至2016年10月31日在Web?of?Science數據庫的SCI、SSCI收錄期刊上發表的論文,統計出材料科學學科共有798個研究機構進入ESI全球前1%。
經統計,本次共有89個內地高校進入材料科學學科ESI全球前1%,清華大學全球排名第8上海交大20。
通過對比上次ESI榜單(戳我瀏覽往年榜單),材料牛(cailiaoniu.com)發現大陸高校的排名基本都在上升。以下是前20名高校排名變動情況
國內排名 | 全球排名 | 往年排名 | 學校名稱 |
1 | 8 | 9 | 清華大學 |
2 | 20 | 26 | 上海交通大學 |
3 | 26 | 27 | 浙江大學 |
4 | 28 | 30 | 復旦大學 |
5 | 30 | 39 | 哈爾濱工業大學 |
6 | 38 | 45 | 吉林大學 |
7 | 40 | 56 | 北京大學 |
8 | 47 | —— | 中國科學院大學 |
9 | 49 | 60 | 中國科學技術大學 |
10 | 63 | 73 | 中南大學 |
11 | 68 | 85 | 華南理工大學 |
12 | 69 | 82 | 北京科技大學 |
13 | 77 | 90 | 天津大學 |
14 | 78 | 83 | 南京大學 |
15 | 79 | 91 | 四川大學 |
16 | 81 | 104 | 華中科技大學 |
17 | 83 | 95 | 大連理工大學 |
18 | 91 | 134 | 蘇州大學 |
19 | 93 | 103 | 西安交通大學 |
20 | 94 | 101 | 山東大學 |
除了排名上身之外,此次進入榜單的內地高校也在增多,上次是74所高校,這次是89個高校。
論文數量和總被引頻次也在大幅上升。以下是內地排名前十的總被引頻次變動情況:
國內排名 | 學校名稱 | 總被引頻次 | 往年總被引頻次 |
1 | 清華大學 | 102129 | 81482 |
2 | 上海交通大學 | 71737 | 54032 |
3 | 浙江大學 | 67227 | 53032 |
4 | 復旦大學 | 66139 | 49214 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 61024 | 45708 |
6 | 吉林大學 | 52392 | 41973 |
7 | 北京大學 | 51511 | 37306 |
8 | 中國科學院大學 | 49469 | —— |
9 | 中國科學技術大學 | 49394 | 36786 |
10 | 中南大學 | 42513 | 31295 |
附最前內地進入前1%高校全部榜單
國內排名 | 全球排名 | 學校名稱 | 論文數 | Top論文篇數 |
1 | 8 | 清華大學 | 7498 | 185 |
2 | 20 | 上海交通大學 | 6035 | 86 |
3 | 26 | 浙江大學 | 5089 | 79 |
4 | 28 | 復旦大學 | 2810 | 137 |
5 | 30 | 哈爾濱工業大學 | 7776 | 35 |
6 | 38 | 吉林大學 | 4228 | 50 |
7 | 40 | 北京大學 | 3021 | 97 |
8 | 47 | 中國科學院大學 | 3756 | 104 |
9 | 49 | 中國科學技術大學 | 3245 | 91 |
10 | 63 | 中南大學 | 6821 | 26 |
11 | 68 | 華南理工大學 | 4138 | 76 |
12 | 69 | 北京科技大學 | 6765 | 27 |
13 | 77 | 天津大學 | 3869 | 41 |
14 | 78 | 南京大學 | 2634 | 51 |
15 | 79 | 四川大學 | 3896 | 31 |
16 | 81 | 華中科技大學 | 3525 | 61 |
17 | 83 | 大連理工大學 | 3985 | 35 |
18 | 91 | 蘇州大學 | 2308 | 94 |
19 | 93 | 西安交通大學 | 4254 | 28 |
20 | 94 | 山東大學 | 3397 | 32 |
21 | 96 | 西北工業大學 | 5456 | 13 |
22 | 113 | 武漢大學 | 2131 | 42 |
23 | 123 | 北京航天航空大學 | 3401 | 38 |
24 | 127 | 南開大學 | 1249 | 55 |
25 | 132 | 北京化工大學 | 1906 | 28 |
26 | 133 | 中山大學 | 1648 | 42 |
27 | 135 | 武漢理工大學 | 3024 | 36 |
28 | 142 | 華東理工大學 | 1849 | 32 |
29 | 149 | 東南大學 | 2499 | 18 |
30 | 160 | 同濟大學 | 2495 | 28 |
31 | 169 | 蘭州大學 | 1614 | 16 |
32 | 170 | 上海大學 | 2624 | 21 |
33 | 181 | 廈門大學 | 1535 | 36 |
34 | 189 | 東華大學 | 2217 | 25 |
35 | 193 | 東北大學 | 4011 | 5 |
36 | 194 | 重慶大學 | 3156 | 20 |
37 | 209 | 湖南大學 | 1974 | 27 |
38 | 210 | 南京航天航空大學 | 2021 | 28 |
39 | 215 | 北京理工大學 | 1861 | 43 |
40 | 251 | 南京工業大學 | 1811 | 20 |
41 | 256 | 哈爾濱工程大學 | 1081 | 24 |
42 | 284 | 福州大學 | 832 | 28 |
43 | 312 | 南京理工大學 | 1415 | 25 |
44 | 331 | 江蘇大學 | 1566 | 8 |
45 | 334 | 華東師范大學 | 802 | 18 |
46 | 336 | 北京工業大學 | 1568 | 8 |
47 | 355 | 東北師范大學 | 1566 | 12 |
48 | 365 | 電子科技大學 | 1649 | 11 |
49 | 371 | 華中師范大學 | 342 | 15 |
50 | 372 | 中國石油大學 | 1115 | 12 |
51 | 388 | 合肥工業大學 | 1041 | 14 |
52 | 397 | 西南交通大學 | 1116 | 4 |
53 | 443 | 鄭州大學 | 1059 | 7 |
54 | 445 | 湘潭大學 | 1017 | 4 |
55 | 454 | 燕山大學 | 1537 | 7 |
56 | 490 | 南京郵電大學 | 377 | 22 |
57 | 496 | 中國地質大學 | 1133 | 9 |
58 | 499 | 陜西師范大學 | 770 | 4 |
59 | 531 | 浙江理工大學 | 716 | 6 |
60 | 534 | 太原理工大學 | 1490 | 7 |
61 | 536 | 北京交通大學 | 764 | 4 |
62 | 559 | 第四軍醫大學 | 392 | 7 |
63 | 567 | 北京師范大學 | 492 | 12 |
64 | 574 | 上海師范大學 | 371 | 8 |
65 | 582 | 青島科技大學 | 631 | 1 |
66 | 589 | 安徽大學 | 646 | 6 |
67 | 592 | 浙江師范大學 | 458 | 6 |
68 | 594 | 湖北大學 | 613 | 8 |
69 | 606 | 中國海洋大學 | 514 | 5 |
70 | 615 | 安徽工業大學 | 657 | 14 |
71 | 617 | 浙江工業大學 | 767 | 4 |
72 | 628 | 西南大學 | 591 | 5 |
73 | 651 | 暨南大學 | 935 | 4 |
74 | 659 | 黑龍江大學 | 390 | 9 |
75 | 663 | 河南大學 | 640 | 0 |
76 | 666 | 昆明理工大學 | 1202 | 0 |
77 | 668 | 國防科學技術大學 | 910 | 4 |
78 | 676 | 常州大學 | 671 | 5 |
79 | 685 | 濟南大學 | 585 | 5 |
80 | 693 | 廣西大學 | 877 | 2 |
81 | 717 | 武漢科技大學 | 914 | 4 |
82 | 754 | 中國醫學科學院北京協和醫學院 | 240 | 6 |
83 | 754 | 深圳大學 | 832 | 4 |
84 | 756 | 河北工業大學 | 734 | 2 |
85 | 757 | 中國礦業大學 | 890 | 3 |
86 | 765 | 江南大學 | 853 | 4 |
87 | 782 | 陜西科技大學 | 940 | 1 |
88 | 788 | 南昌大學 | 666 | 2 |
89 | 789 | 華南師范大學 | 431 | 4 |
本榜單數據來源于科學網萬躍華老師博客:中國89所高校進入ESI材料科學全球前1%(2017年1月)
關于ESI全球排名前1%
ESI對全球所有高校及科研機構的SCIE、SSCI庫中近11年的論文數據進行統計,按被引頻次的高低確定出衡量研究績效的閾值,分別排出居世界前1%的研究機構、科學家、研究論文,居世界前50%的國家/地區和居前0.1%的熱點論文。
需要注意的是,材料科學全球排名前1%并不單單是統計各個高校的材料學院及材料研究機構,而是基于論文的統計。因此,計入統計的有材料學院的貢獻,也有物理、化學、生物等學院的貢獻。
材料牛編輯整理。
文章評論(0)