QS世界大學材料科學2017年排名出爐 清華第9北大16
QS世界大學2017年版排名于昨日出爐,材料牛(cailiaoniu.com)編輯整理了其中的材料科學排名情況(附2016年榜單對比) 材料科學領域世界大學排名Top50
2017年 | 學校名稱 | 2016年 | 學校名稱 |
1 | 麻省理工學院 | 1 | 麻省理工學院 |
2 | 斯坦福大學 | 2 | 斯坦福大學 |
3 | 加州大學伯克利分校(UCB) | 3 | 倫敦帝國學院 |
4 | 劍橋大學 | 4 | 加州大學伯克利分校(UCB) |
5 | 哈佛大學 | 5 | 劍橋大學 |
6 | 牛津大學 | 6 | 新加坡南洋理工大學 |
7 | 新加坡南洋理工大學 | 7 | 西北大學 |
8 | 新加坡國立大學 | 8 | 新加坡國立大學 |
9 | 清華大學 | 9 | 牛津大學 |
10 | 西北大學 | 10 | 清華大學 |
11 | 瑞士聯邦理工學院 | 11 | 佐治亞理工學院 |
12 | 倫敦帝國學院 | 11 | 哈佛大學 |
13 | 韓國高等科技研究所 | 13 | ?洛桑聯邦理工學院 |
14 | 佐治亞理工學院 | 14 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
15 | 日本東京大學 | 15 | 蘇黎世聯邦理工大學 |
16 | 北京大學 | 16 | 加州理工學院 |
17 | 首爾大學 | 17 | 日本東京大學 |
17 | 加州大學洛杉磯分校 | 18 | 韓國高等科技研究所 |
19 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 19 | 首爾大學 |
20 | 加州理工學院 | 20 | 加州大學洛杉磯分校 |
21 | 蘇黎世聯邦理工大學 | 21 | 德國亞琛工業大學 |
22 | 日本東北大學 | 22 | 日本東北大學 |
23 | 香港科技大學 | 23 | 北京大學 |
24 | 復旦大學 | 24 | 東京工業大學 |
25 | 京都大學 | 25 | 京都大學 |
26 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 26 | 荷蘭代爾夫特理工大學 |
27 | 上海交通大學 | 27 | 卡內基梅隆大學 |
28 | 東京工業大學 | 27 | 曼徹斯特大學 |
29 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 29 | 密歇根大學 |
30 | 康奈爾大學 | 30 | 瑞典皇家理工學院 |
31 | 卡內基梅隆大學 | 31 | 上海交通大學 |
32 | 浦項科技大學 | 32 | 康奈爾大學 |
33 | 荷蘭代爾夫特理工大學 | 33 | 澳大利亞新南威爾士大學 |
33 | 德國亞琛工業大學 | 34 | 加州大學圣芭芭拉分校 |
35 | 曼徹斯特大學 | 34 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
35 | 密歇根大學 | 36 | 賓夕法尼亞州立大學 |
37 | 賓夕法尼亞州立大學 | 37 | 香港科技大學 |
37 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 38 | 浦項科技大學 |
39 | 瑞典皇家理工學院 | 39 | 多倫多大學 |
40 | 成均館大學 | 40 | 復旦大學 |
41 | 國立臺灣大學 | 40 | 卡爾斯魯厄理工學院 |
42 | 普渡大學 | 42 | 魯汶大學 |
43 | 大阪大學 | 43 | 普渡大學 |
44 | 賓夕法尼亞大學 | 44 | 大阪大學 |
45 | 麥吉爾大學 | 45 | 美國賓夕法尼亞大學 |
46 | 中國科技大學 | 46 | 加拿大麥吉爾大學 |
47 | 萊斯大學 | 47 | 印度班加羅爾科學研究院 |
48 | 國立清華大學 | 48 | 普林斯頓大學 |
49 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 49 | 國立臺灣大學 |
50 | 多倫多大學 | 50 | 萊斯大學 |
相比于去年,殺入前50名的高校增加到5家。中科大從去年的第94名躍升到46名,進步神速。
以下是進入前300名的內地高校榜單(與2016年對比)
2017 | 學校名稱 | 2016 | 學校名稱 |
9 | 清華大學 | 10 | 清華大學 |
16 | 北京大學 | 23 | 北京大學 |
24 | 復旦大學 | 31 | 上海交通大學 |
27 | 上海交通大學 | 40 | 復旦大學 |
46 | 中國科技大學 | 60 | 哈爾濱工業大學 |
52 | 北京理工大學 | 69 | 南京大學 |
61 | 哈爾濱工業大學 | 94 | 中國科技大學 |
73 | 南京大學 | 100 | 浙江大學 |
100 | 浙江大學 | 105 | 華東理工大學 |
103 | 北京航空航天大學 | 106 | 華中科技大學 |
105 | 華東理工大學 | 150 | 西安交通大學 |
107 | 華中科技大學 | 151 | 北京航空航天大學 |
141 | 北京科技大學 | 151 | 北京理工大學 |
149 | 武漢大學 | 152 | 北京化工大學 |
150 | 廈門大學 | 154 | 大連理工大學 |
150 | 西安交通大學 | 158 | 吉林大學 |
152 | 北京化工大學 | 171 | 上海大學 |
155 | 大連理工大學 | 172 | 四川大學 |
159 | 吉林大學 | 195 | 北京科技大學 |
168 | 上海大學 | 199 | 武漢大學 |
169 | 四川大學 | 201 | 廈門大學 |
170 | 華南理工大學 | ||
171 | 中山大學 | ||
174 | 天津大學 | ||
200 | 武漢理工大學 | ||
202 | 北京師范大學 | ||
203 | 北京工業大學 | ||
205 | 中南大學 | ||
259 | 重慶大學 | ||
261 | 東華大學 | ||
272 | 南開大學 | ||
275 | 西北工業大學 | ||
276 | 山東大學 | ||
277 | 蘇州大學 | ||
281 | 同濟大學 |
(注:QS排名在Top50之后只排了順序,并給了排名區間,并沒有給出具體排名。所以上表中部分排名臨近的大學有可能是并列。 )
25所高校殺入前200名,35所高校進入前300名。
對比2年榜單,以下是進步顯著的高校
2017 | 2016 | 學校名稱 |
24 | 40 | 復旦大學 |
46 | 94 | 中國科技大學 |
52 | 151 | 北京理工大學 |
103 | 151 | 北京航空航天大學 |
141 | 195 | 北京科技大學 |
149 | 199 | 武漢大學 |
150 | 200 | 廈門大學 |
170 | 無 | 華南理工大學 |
171 | 無 | 中山大學 |
174 | 無 | 天津大學 |
200 | 無 | 武漢理工大學 |
202 | 無 | 北京師范大學 |
203 | 無 | 北京工業大學 |
205 | 無 | 中南大學 |
259 | 無 | 重慶大學 |
261 | 無 | 東華大學 |
272 | 無 | 南開大學 |
275 | 無 | 西北工業大學 |
276 | 無 | 山東大學 |
277 | 無 | 蘇州大學 |
281 | 無 | 同濟大學 |
參考地址:university-subject-rankings/2017/materials-sciences
材料牛編輯整理。
我大清華壯哉!