2016年財富世界500強排行榜出爐,材料企業還真不少!
7月20日晚2016年世界500強榜單出爐,材料牛整理了其中主營業務與材料相關的企業,共38家,多為化工、鋼鐵等傳統材料企業。
各企業主營業務如下表:
2016年財富世界500強材料企業主營業務表 | |||
排名 | 公司名稱(中英文) | 主營業務 | 國家 |
88 | 巴斯夫公司(BASF) | 化工 | 德國 |
122 | 天津物產集團有限公司(TEWOO?GROUP) | 金屬、煤炭、化工 | 中國 |
123 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 鋼鐵制造 | 盧森堡 |
165 | 拜耳集團(BAYER) | 高分子、醫藥保健、化工、農業 | 德國 |
168 | 必和必拓(BHP?BILLITON) | 石油、礦產 | 澳大利亞 |
173 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 鋼鐵制造 | 韓國 |
174 | 萊茵集團(RWE) | 能源、采礦、原材料 | 德國 |
187 | 陶氏化學(DOW?CHEMICAL) | 化工 | 美國 |
190 | 正威國際集團(Amer?International?Group) | 有色金屬 | 中國 |
196 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 平板玻璃、玻璃包裝、建筑產品、建材分銷、高功能材料 | 法國 |
201 | 河鋼集團有限公司(HeSteel?Group) | 鋼鐵 | 中國 |
234 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 化工 | 中國 |
238 | 新日鐵住金(NIPPON?STEEL?&?SUMITOMO?METAL) | 鋼鐵 | 日本 |
247 | 沙特基礎工業公司(SABIC) | 化學品 | 沙特阿拉伯 |
262 | 中國鋁業公司(ALUMINUM?CORP.?OF?CHINA) | 原鋁、氧化鋁 | 中國 |
275 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL?GROUP) | 鋼鐵 | 中國 |
290 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA?METALLURGICAL?GROUP) | 冶金工業 | 中國 |
296 | 力拓集團(RIO?TINTO?GROUP) | 鋁礦、鐵礦 | 英國 |
314 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU?SHAGANG?GROUP) | 鋼鐵 | 中國 |
315 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL?INDUSTRIES) | 聚合物、石化產品、燃油 | 荷蘭 |
318 | 新興際華集團(XINXING?CATHAY?INTERNATIONAL?GROUP) | 金屬冶煉及加工、紡織服裝 | 中國 |
324 | 三菱化學控股(MITSUBISHI?CHEMICAL?HOLDINGS) | 化學制品、功能材料、塑料產品 | 日本 |
327 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA?NATIONAL?BUILDING?MATERIALS?GROUP) | 建材 | 中國 |
328 | 江西銅業集團公司(Jiangxi?Copper) | 有色金屬 | 中國 |
333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 輪胎、橡膠 | 日本 |
371 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE?HOLDINGS) | 鋼鐵 | 日本 |
379 | 杜邦公司(DUPONT) | 化工 | 美國 |
386 | 中國有色礦業集團有限公司(China?Nonferrous?Metal?Mining?(Group)) | 有色金屬礦產資源開發 | 中國 |
392 | ENTERPRISE?PRODUCTS?PARTNERS公司(ENTERPRISE?PRODUCTS?PARTNERS) | 天然氣及原油管道 | 美國 |
411 | CRH公司(CRH) | 重型建材 | 愛爾蘭 |
417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 鐵礦石 | 巴西 |
429 | LG?DISPLAY公司(LG?DISPLAY) | 液晶面板 | 韓國 |
438 | LafargeHolcim公司(LafargeHolcim) | 建材 | 瑞士 |
451 | 米其林公司(MICHELIN) | 輪胎 | 法國 |
476 | 美鋁公司(ALCOA) | 鋁 | 美國 |
479 | 國際紙業(INTERNATIONAL?PAPER) | 造紙、包裝 | 美國 |
486 | 英國沃斯利集團(WOLSELEY) | 保暖及管道器材、傳統建材 | 瑞士 |
489 | 首鋼集團(SHOUGANG?GROUP) | 鋼鐵 | 中國 |
各企業營業收入及利潤如下表:
2016年財富世界500強材料企業營業收入表 | ||||
排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
88 | 巴斯夫公司(BASF) | 78147.4 | 4422.7 | 德國 |
122 | 天津物產集團有限公司(TEWOO?GROUP) | 64232.3 | 160.2 | 中國 |
123 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 63578 | -7946 | 盧森堡 |
165 | 拜耳集團(BAYER) | 52436.6 | 4559.1 | 德國 |
168 | 必和必拓(BHP?BILLITON) | 52267 | 1910 | 澳大利亞 |
173 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 51751.9 | 151.7 | 韓國 |
174 | 萊茵集團(RWE) | 51616.9 | -79.9 | 德國 |
187 | 陶氏化學(DOW?CHEMICAL) | 48778 | 7685 | 美國 |
190 | 正威國際集團(Amer?International?Group) | 47795.1 | 1140.5 | 中國 |
196 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 46169.2 | 1436.5 | 法國 |
201 | 河鋼集團有限公司(HeSteel?Group) | 45265.7 | -203.6 | 中國 |
234 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 41412.4 | -131.8 | 中國 |
238 | 新日鐵住金(NIPPON?STEEL?&?SUMITOMO?METAL) | 40877.8 | 1211.3 | 日本 |
247 | 沙特基礎工業公司(SABIC) | 39480.5 | 5003.8 | 沙特阿拉伯 |
262 | 中國鋁業公司(ALUMINUM?CORP.?OF?CHINA) | 37995.5 | -850.7 | 中國 |
275 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL?GROUP) | 36607.9 | 398.5 | 中國 |
290 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA?METALLURGICAL?GROUP) | 35314.3 | 383.8 | 中國 |
296 | 力拓集團(RIO?TINTO?GROUP) | 34829 | -866 | 英國 |
314 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU?SHAGANG?GROUP) | 32751.4 | 141.7 | 中國 |
315 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL?INDUSTRIES) | 32736 | 4476 | 荷蘭 |
318 | 新興際華集團(XINXING?CATHAY?INTERNATIONAL?GROUP) | 32567.3 | 455.7 | 中國 |
324 | 三菱化學控股(MITSUBISHI?CHEMICAL?HOLDINGS) | 31845.6 | 386.9 | 日本 |
327 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA?NATIONAL?BUILDING?MATERIALS?GROUP) | 31705.5 | -142.1 | 中國 |
328 | 江西銅業集團公司(Jiangxi?Copper) | 31554.9 | -57.1 | 中國 |
333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 31318.1 | 2349.1 | 日本 |
371 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE?HOLDINGS) | 28585.6 | 280.4 | 日本 |
379 | 杜邦公司(DUPONT) | 27940 | 1953 | 美國 |
386 | 中國有色礦業集團有限公司(China?Nonferrous?Metal?Mining?(Group)) | 27188.9 | -462.9 | 中國 |
392 | ENTERPRISE?PRODUCTS?PARTNERS公司(ENTERPRISE?PRODUCTS?PARTNERS) | 27027.9 | 2521.2 | 美國 |
411 | CRH公司(CRH) | 26217.8 | 803.1 | 愛爾蘭 |
417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 25609 | -12129 | 巴西 |
429 | LG?DISPLAY公司(LG?DISPLAY) | 25100.2 | 854.7 | 韓國 |
438 | LafargeHolcim公司(LafargeHolcim) | 24513.7 | -1526.9 | 瑞士 |
451 | 米其林公司(MICHELIN) | 23515.6 | 1295.6 | 法國 |
476 | 美鋁公司(ALCOA) | 22534 | -322 | 美國 |
479 | 國際紙業(INTERNATIONAL?PAPER) | 22365 | 938 | 美國 |
486 | 英國沃斯利集團(WOLSELEY) | 21719.6 | 332.4 | 瑞士 |
489 | 首鋼集團(SHOUGANG?GROUP) | 21513.7 | -320.4 | 中國 |
其中,中國企業13家,數量最多,主營業務范圍涵蓋化工、鋼鐵、建材等;其次是日本5家,美國4家,德國3家,具體占比情況如下圖所示:
注:
1.2016世界500強榜單排名方法:根據公司在2016年3月31日或之前截止的財年的總收入,對公司進行排名。所有上榜公司必須公布財務數據,并向一家政府機構報告其部分或全部數據。數據以報告時的當年數據為準,并與前一財年報告的原始數據進行對比。
2.此次挑選出的企業主營業務均與材料相關,其他業務范圍涵蓋材料但材料非主營業務的企業不在列表內。
3.素材來源于網絡。
材料牛編輯小雨整理。愛學習愛分享,歡迎加入材料人編輯部,點我報名。
文章評論(0)